Ronde #1 |
1 | Ducks (Blue Jackets) |
2 | Rangers (Blues) |
3 | Red Wings |
4 | Islanders |
5 | Oilers |
6 | Sharks |
7 | Senateurs |
8 | Ducks (Stars) |
9 | Stars (Flyers) |
10 | Maple Leafs |
11 | Canucks |
12 | Panthers (Golden Knights) |
13 | Kings |
14 | Ducks (Devils) |
15 | Ducks (Hurricanes) |
16 | Canucks (Canadiens) |
17 | Coyotes |
18 | Coyotes (Panthers) |
19 | Blue Jackets (Predators) |
20 | Wild |
21 | Panthers (Capitals) |
22 | Flames |
23 | Red Wings (Penguins) |
24 | Ducks (Lightning) |
25 | Hurricanes (Rangers) |
26 | Penguins (Jets) |
27 | Senateurs (Ducks) |
28 | Avalanche |
29 | Blackhawks |
30 | Bruins |
31 | Canucks (Sabres) |
Ronde #2 |
32 | Blue Jackets |
33 | Blues |
34 | Red Wings |
35 | Islanders |
36 | Oilers |
37 | Sharks |
38 | Islanders (Senateurs) |
39 | Stars |
40 | Avalanche (Flyers) |
41 | Canucks (Maple Leafs) |
42 | Canucks |
43 | Penguins (Golden Knights) |
44 | Kings |
45 | Devils |
46 | Flames (Hurricanes) |
47 | Blackhawks (Canadiens) |
48 | Coyotes |
49 | Panthers |
50 | Predators |
51 | Capitals (Wild) |
52 | Blackhawks (Capitals) |
53 | Blues (Flames) |
54 | Islanders (Penguins) |
55 | Lightning |
56 | Coyotes (Rangers) |
57 | Canucks (Jets) |
58 | Blues (Ducks) |
59 | Avalanche |
60 | Blues (Blackhawks) |
61 | Bruins |
62 | Oilers (Sabres) |
Ronde #3 |
63 | Kings (Blue Jackets) |
64 | Blues |
65 | Red Wings |
66 | Islanders |
67 | Kings (Oilers) |
68 | Sharks |
69 | Rangers (Senateurs) |
70 | Stars |
71 | Flyers |
72 | Wild (Maple Leafs) |
73 | Canucks |
74 | Golden Knights |
75 | Kings |
76 | Devils |
77 | Lightning (Hurricanes) |
78 | Canadiens |
79 | Coyotes |
80 | Panthers |
81 | Blues (Predators) |
82 | Wild |
83 | Capitals |
84 | Golden Knights (Flames) |
85 | Coyotes (Penguins) |
86 | Panthers (Lightning) |
87 | Jets (Rangers) |
88 | Blues (Jets) |
89 | Oilers (Ducks) |
90 | Avalanche |
91 | Maple Leafs (Blackhawks) |
92 | Bruins |
93 | Canucks (Sabres) |
Ronde #4 |
94 | Blue Jackets |
95 | Blue Jackets (Blues) |
96 | Flyers (Red Wings) |
97 | Islanders |
98 | Jets (Oilers) |
99 | Kings (Sharks) |
100 | Senateurs |
101 | Stars |
102 | Blackhawks (Flyers) |
103 | Capitals (Maple Leafs) |
104 | Canucks |
105 | Bruins (Golden Knights) |
106 | Kings |
107 | Islanders (Devils) |
108 | Lightning (Hurricanes) |
109 | Oilers (Canadiens) |
110 | Coyotes |
111 | Blue Jackets (Panthers) |
112 | Predators |
113 | Wild |
114 | Oilers (Capitals) |
115 | Kings (Flames) |
116 | Panthers (Penguins) |
117 | Lightning |
118 | Rangers |
119 | Senateurs (Jets) |
120 | Blackhawks (Ducks) |
121 | Avalanche |
122 | Capitals (Blackhawks) |
123 | Bruins |
124 | Blue Jackets (Sabres) |
Ronde #5 |
125 | Coyotes (Blue Jackets) |
126 | Blackhawks (Blues) |
127 | Golden Knights (Red Wings) |
128 | Stars (Islanders) |
129 | Oilers |
130 | Penguins (Sharks) |
131 | Senateurs |
132 | Avalanche (Stars) |
133 | Canadiens (Flyers) |
134 | Maple Leafs |
135 | Canucks |
136 | Blue Jackets (Golden Knights) |
137 | Kings |
138 | Devils |
139 | Jets (Hurricanes) |
140 | Kings (Canadiens) |
141 | Coyotes |
142 | Panthers |
143 | Predators |
144 | Jets (Wild) |
145 | Panthers (Capitals) |
146 | Canadiens (Flames) |
147 | Panthers (Penguins) |
148 | Lightning |
149 | Rangers |
150 | Wild (Jets) |
151 | Bruins (Ducks) |
152 | Avalanche |
153 | Devils (Blackhawks) |
154 | Bruins |
155 | Islanders (Sabres) |
Ronde #6 |
156 | Blue Jackets |
157 | Blue Jackets (Blues) |
158 | Red Wings |
159 | Bruins (Islanders) |
160 | Oilers |
161 | Blue Jackets (Sharks) |
162 | Bruins (Senateurs) |
163 | Stars |
164 | Kings (Flyers) |
165 | Bruins (Maple Leafs) |
166 | Rangers (Canucks) |
167 | Blue Jackets (Golden Knights) |
168 | Predators (Kings) |
169 | Bruins (Devils) |
170 | Jets (Hurricanes) |
171 | Canadiens |
172 | Coyotes |
173 | Panthers |
174 | Predators |
175 | Wild |
176 | Capitals |
177 | Blue Jackets (Flames) |
178 | Islanders (Penguins) |
179 | Lightning |
180 | Rangers |
181 | Wild (Jets) |
182 | Islanders (Ducks) |
183 | Avalanche |
184 | Golden Knights (Blackhawks) |
185 | Blue Jackets (Bruins) |
186 | Oilers (Sabres) |