Puissance Classement École
Rang Actuel |
Dernier Rang |
Nom de l'Équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Senators | 57 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23 |
2 | 2 | Wild | 57 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 |
3 | 4 | Roadrunners | 44 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 |
4 | 6 | Reign | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 |
5 | 3 | Crunch | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 |
6 | 9 | Wolf Pack | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 |
7 | 5 | Gulls | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | 37 |
8 | 8 | Barracuda | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 34 |
9 | 7 | Sound Tigers | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 29 |
10 | 13 | Wolves | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 |
11 | 12 | Moose | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 32 |
12 | 11 | Americans | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 33 |
13 | 15 | Bruins | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 |
14 | 10 | Rampage | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37 | 27 |
15 | 20 | Rocket | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 |
16 | 16 | Checkers | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
17 | 18 | IceHogs | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 |
18 | 14 | Heat | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 |
19 | 17 | Phantoms | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 | 45 |
20 | 19 | Stars | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 27 |
21 | 21 | Marlies | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 |
22 | 23 | Griffins | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 38 |
23 | 24 | Eagles | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 |
24 | 22 | Devils | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 44 |
25 | 25 | Bears | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 |
26 | 26 | Thunderbirds | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 39 |
27 | 27 | Monsters | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 |
28 | 28 | Admirals | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 |
29 | 29 | Penguins | -33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 |
30 | 30 | Condors | -70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96 |
31 | 31 | Comets | -84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 102 |
Back to the Top