La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSRSM - Classement École
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Phantoms (PHI) | 50 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77 | 34 | 266 | 151 | 115 | 0.770 | 23-2-1 | 12-6-6 | 5-3-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Sound Tigers (NYI) | 51 | 26 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 72 | 27 | 219 | 171 | 48 | 0.706 | 15-8-3 | 18-4-3 | 8-1-1 | W6 | vs STL |
3 | Checkers (CAR) | 53 | 24 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66 | 25 | 185 | 173 | 12 | 0.623 | 18-7-0 | 15-13-0 | 7-3-0 | L1 | vs COL |
Nord |
1 | Senators (OTT) | 52 | 35 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 79 | 35 | 255 | 159 | 96 | 0.760 | 14-10-1 | 24-1-2 | 9-1-0 | W1 | vs PIT |
2 | Crunch (TBL) | 52 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 35 | 251 | 161 | 90 | 0.731 | 17-8-1 | 20-5-1 | 7-3-0 | W2 | vs LAK |
3 | Marlies (TOR) | 51 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | 24 | 190 | 152 | 38 | 0.647 | 17-7-2 | 13-8-4 | 4-5-1 | SOL1 | vs VAN |
Quatrième As |
7 | Rocket (MTL) | 54 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64 | 28 | 197 | 173 | 24 | 0.593 | 13-9-3 | 15-9-5 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
8 | Devils (NJD) | 51 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 24 | 230 | 197 | 33 | 0.578 | 12-8-6 | 14-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs TOR |
|
9 | Americans (BUF) | 53 | 24 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 58 | 25 | 194 | 193 | 1 | 0.547 | 14-9-3 | 12-12-3 | 5-4-1 | OTL1 | vs SJS |
10 | Bruins (BOS) | 53 | 17 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 56 | 21 | 150 | 171 | -21 | 0.528 | 15-9-1 | 11-14-3 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
11 | Wolf Pack (NYR) | 53 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55 | 24 | 219 | 176 | 43 | 0.519 | 11-13-1 | 14-10-4 | 6-4-0 | OTW1 | vs MIN |
12 | Thunderbirds (FLO) | 51 | 19 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 54 | 21 | 189 | 177 | 12 | 0.529 | 11-10-5 | 13-11-1 | 3-5-2 | W1 | vs CGY |
13 | Bears (WSH) | 51 | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 19 | 145 | 193 | -48 | 0.431 | 9-15-2 | 11-12-2 | 4-6-0 | L5 | vs BIN |
14 | Penguins (PIT) | 53 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 192 | 393 | -201 | 0.094 | 2-23-0 | 2-24-2 | 1-9-0 | L8 | vs BIN |
15 | Comets (VAN) | 54 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 107 | 528 | -421 | 0.037 | 2-23-0 | 0-29-0 | 0-10-0 | L17 | vs TOR |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Wild (MIN) | 52 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 32 | 242 | 152 | 90 | 0.683 | 16-8-2 | 18-7-1 | 9-1-0 | W3 | vs NYR |
2 | Rampage (STL) | 52 | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | 31 | 232 | 127 | 105 | 0.673 | 18-7-1 | 16-9-1 | 4-4-2 | W2 | vs NYI |
3 | Griffins (DET) | 53 | 22 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62 | 23 | 207 | 175 | 32 | 0.585 | 15-8-3 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs PIT |
Pacifique |
1 | Stars (DAL) | 51 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | 32 | 200 | 134 | 66 | 0.716 | 18-7-1 | 16-5-4 | 5-4-1 | L1 | vs VGK |
2 | Reign (LAK) | 51 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 33 | 203 | 134 | 69 | 0.676 | 17-7-2 | 16-8-1 | 8-2-0 | L1 | vs TBL |
3 | Gulls (ANA) | 52 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 68 | 29 | 246 | 159 | 87 | 0.654 | 17-7-2 | 15-9-2 | 5-4-1 | L1 | vs CGY |
Quatrième As |
7 | Roadrunners (ARI) | 51 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 62 | 27 | 218 | 154 | 64 | 0.608 | 16-6-4 | 13-12-0 | 7-3-0 | W1 | vs EDM |
8 | Wolves (VGK) | 49 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 28 | 209 | 146 | 63 | 0.622 | 15-8-3 | 14-9-0 | 6-3-1 | W1 | vs DAL |
|
9 | IceHogs (CHI) | 52 | 25 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 60 | 25 | 239 | 184 | 55 | 0.577 | 15-7-4 | 13-13-0 | 6-4-0 | W1 | vs VGK |
10 | Barracuda (SJS) | 51 | 21 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 59 | 22 | 203 | 183 | 20 | 0.578 | 14-9-3 | 13-10-2 | 6-3-1 | SOW1 | vs MTL |
11 | Admirals (NSH) | 49 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 51 | 19 | 185 | 177 | 8 | 0.520 | 11-11-4 | 12-10-1 | 3-7-0 | W1 | vs WIN |
12 | Monsters (CLB) | 53 | 15 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 51 | 17 | 167 | 184 | -17 | 0.481 | 11-14-1 | 13-12-2 | 3-7-0 | L3 | vs COL |
13 | Heat (CGY) | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 19 | 222 | 215 | 7 | 0.430 | 12-13-1 | 8-14-2 | 6-4-0 | L1 | vs FLO |
14 | Moose (WIN) | 52 | 17 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 17 | 180 | 292 | -112 | 0.375 | 10-15-1 | 9-17-0 | 6-3-1 | W1 | vs NSH |
15 | Eagles (COL) | 49 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 38 | 14 | 159 | 172 | -13 | 0.388 | 10-15-1 | 8-14-1 | 2-7-1 | SOL1 | vs CAR |
16 | Condors (EDM) | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 443 | -345 | 0.010 | 0-26-0 | 0-22-1 | 0-10-0 | L15 | vs ARI |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Senators (OTT) | 52 | 35 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 79 | 35 | 255 | 159 | 96 | 0.760 | 14-10-1 | 24-1-2 | 9-1-0 | W1 | vs PIT |
2 | Phantoms (PHI) | 50 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77 | 34 | 266 | 151 | 115 | 0.770 | 23-2-1 | 12-6-6 | 5-3-2 | SOL1 | vs BOS |
3 | Crunch (TBL) | 52 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 35 | 251 | 161 | 90 | 0.731 | 17-8-1 | 20-5-1 | 7-3-0 | W2 | vs LAK |
4 | Sound Tigers (NYI) | 51 | 26 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 72 | 27 | 219 | 171 | 48 | 0.706 | 15-8-3 | 18-4-3 | 8-1-1 | W6 | vs STL |
5 | Marlies (TOR) | 51 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | 24 | 190 | 152 | 38 | 0.647 | 17-7-2 | 13-8-4 | 4-5-1 | SOL1 | vs VAN |
6 | Checkers (CAR) | 53 | 24 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66 | 25 | 185 | 173 | 12 | 0.623 | 18-7-0 | 15-13-0 | 7-3-0 | L1 | vs COL |
7 | Rocket (MTL) | 54 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64 | 28 | 197 | 173 | 24 | 0.593 | 13-9-3 | 15-9-5 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
8 | Devils (NJD) | 51 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 24 | 230 | 197 | 33 | 0.578 | 12-8-6 | 14-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs TOR |
|
9 | Americans (BUF) | 53 | 24 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 58 | 25 | 194 | 193 | 1 | 0.547 | 14-9-3 | 12-12-3 | 5-4-1 | OTL1 | vs SJS |
10 | Bruins (BOS) | 53 | 17 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 56 | 21 | 150 | 171 | -21 | 0.528 | 15-9-1 | 11-14-3 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
11 | Wolf Pack (NYR) | 53 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55 | 24 | 219 | 176 | 43 | 0.519 | 11-13-1 | 14-10-4 | 6-4-0 | OTW1 | vs MIN |
12 | Thunderbirds (FLO) | 51 | 19 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 54 | 21 | 189 | 177 | 12 | 0.529 | 11-10-5 | 13-11-1 | 3-5-2 | W1 | vs CGY |
13 | Bears (WSH) | 51 | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 19 | 145 | 193 | -48 | 0.431 | 9-15-2 | 11-12-2 | 4-6-0 | L5 | vs BIN |
14 | Penguins (PIT) | 53 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 192 | 393 | -201 | 0.094 | 2-23-0 | 2-24-2 | 1-9-0 | L8 | vs BIN |
15 | Comets (VAN) | 54 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 107 | 528 | -421 | 0.037 | 2-23-0 | 0-29-0 | 0-10-0 | L17 | vs TOR |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Stars (DAL) | 51 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | 32 | 200 | 134 | 66 | 0.716 | 18-7-1 | 16-5-4 | 5-4-1 | L1 | vs VGK |
2 | Wild (MIN) | 52 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 32 | 242 | 152 | 90 | 0.683 | 16-8-2 | 18-7-1 | 9-1-0 | W3 | vs NYR |
3 | Rampage (STL) | 52 | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | 31 | 232 | 127 | 105 | 0.673 | 18-7-1 | 16-9-1 | 4-4-2 | W2 | vs NYI |
4 | Reign (LAK) | 51 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 33 | 203 | 134 | 69 | 0.676 | 17-7-2 | 16-8-1 | 8-2-0 | L1 | vs TBL |
5 | Gulls (ANA) | 52 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 68 | 29 | 246 | 159 | 87 | 0.654 | 17-7-2 | 15-9-2 | 5-4-1 | L1 | vs CGY |
6 | Griffins (DET) | 53 | 22 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62 | 23 | 207 | 175 | 32 | 0.585 | 15-8-3 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs PIT |
7 | Roadrunners (ARI) | 51 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 62 | 27 | 218 | 154 | 64 | 0.608 | 16-6-4 | 13-12-0 | 7-3-0 | W1 | vs EDM |
8 | Wolves (VGK) | 49 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 28 | 209 | 146 | 63 | 0.622 | 15-8-3 | 14-9-0 | 6-3-1 | W1 | vs DAL |
|
9 | IceHogs (CHI) | 52 | 25 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 60 | 25 | 239 | 184 | 55 | 0.577 | 15-7-4 | 13-13-0 | 6-4-0 | W1 | vs VGK |
10 | Barracuda (SJS) | 51 | 21 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 59 | 22 | 203 | 183 | 20 | 0.578 | 14-9-3 | 13-10-2 | 6-3-1 | SOW1 | vs MTL |
11 | Admirals (NSH) | 49 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 51 | 19 | 185 | 177 | 8 | 0.520 | 11-11-4 | 12-10-1 | 3-7-0 | W1 | vs WIN |
12 | Monsters (CLB) | 53 | 15 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 51 | 17 | 167 | 184 | -17 | 0.481 | 11-14-1 | 13-12-2 | 3-7-0 | L3 | vs COL |
13 | Heat (CGY) | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 19 | 222 | 215 | 7 | 0.430 | 12-13-1 | 8-14-2 | 6-4-0 | L1 | vs FLO |
14 | Moose (WIN) | 52 | 17 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 17 | 180 | 292 | -112 | 0.375 | 10-15-1 | 9-17-0 | 6-3-1 | W1 | vs NSH |
15 | Eagles (COL) | 49 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 38 | 14 | 159 | 172 | -13 | 0.388 | 10-15-1 | 8-14-1 | 2-7-1 | SOL1 | vs CAR |
16 | Condors (EDM) | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 443 | -345 | 0.010 | 0-26-0 | 0-22-1 | 0-10-0 | L15 | vs ARI |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Phantoms (PHI) | 50 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77 | 34 | 266 | 151 | 115 | 0.770 | 23-2-1 | 12-6-6 | 5-3-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Sound Tigers (NYI) | 51 | 26 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 72 | 27 | 219 | 171 | 48 | 0.706 | 15-8-3 | 18-4-3 | 8-1-1 | W6 | vs STL |
3 | Checkers (CAR) | 53 | 24 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66 | 25 | 185 | 173 | 12 | 0.623 | 18-7-0 | 15-13-0 | 7-3-0 | L1 | vs COL |
4 | Bruins (BOS) | 53 | 17 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 56 | 21 | 150 | 171 | -21 | 0.528 | 15-9-1 | 11-14-3 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
5 | Wolf Pack (NYR) | 53 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55 | 24 | 219 | 176 | 43 | 0.519 | 11-13-1 | 14-10-4 | 6-4-0 | OTW1 | vs MIN |
6 | Thunderbirds (FLO) | 51 | 19 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 54 | 21 | 189 | 177 | 12 | 0.529 | 11-10-5 | 13-11-1 | 3-5-2 | W1 | vs CGY |
7 | Bears (WSH) | 51 | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 19 | 145 | 193 | -48 | 0.431 | 9-15-2 | 11-12-2 | 4-6-0 | L5 | vs BIN |
8 | Penguins (PIT) | 53 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 192 | 393 | -201 | 0.094 | 2-23-0 | 2-24-2 | 1-9-0 | L8 | vs BIN |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Senators (OTT) | 52 | 35 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 79 | 35 | 255 | 159 | 96 | 0.760 | 14-10-1 | 24-1-2 | 9-1-0 | W1 | vs PIT |
2 | Crunch (TBL) | 52 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 35 | 251 | 161 | 90 | 0.731 | 17-8-1 | 20-5-1 | 7-3-0 | W2 | vs LAK |
3 | Marlies (TOR) | 51 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | 24 | 190 | 152 | 38 | 0.647 | 17-7-2 | 13-8-4 | 4-5-1 | SOL1 | vs VAN |
4 | Rocket (MTL) | 54 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64 | 28 | 197 | 173 | 24 | 0.593 | 13-9-3 | 15-9-5 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
5 | Devils (NJD) | 51 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 24 | 230 | 197 | 33 | 0.578 | 12-8-6 | 14-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs TOR |
6 | Americans (BUF) | 53 | 24 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 58 | 25 | 194 | 193 | 1 | 0.547 | 14-9-3 | 12-12-3 | 5-4-1 | OTL1 | vs SJS |
7 | Comets (VAN) | 54 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 107 | 528 | -421 | 0.037 | 2-23-0 | 0-29-0 | 0-10-0 | L17 | vs TOR |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Wild (MIN) | 52 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 32 | 242 | 152 | 90 | 0.683 | 16-8-2 | 18-7-1 | 9-1-0 | W3 | vs NYR |
2 | Rampage (STL) | 52 | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | 31 | 232 | 127 | 105 | 0.673 | 18-7-1 | 16-9-1 | 4-4-2 | W2 | vs NYI |
3 | Griffins (DET) | 53 | 22 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62 | 23 | 207 | 175 | 32 | 0.585 | 15-8-3 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs PIT |
4 | Wolves (VGK) | 49 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 28 | 209 | 146 | 63 | 0.622 | 15-8-3 | 14-9-0 | 6-3-1 | W1 | vs DAL |
5 | IceHogs (CHI) | 52 | 25 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 60 | 25 | 239 | 184 | 55 | 0.577 | 15-7-4 | 13-13-0 | 6-4-0 | W1 | vs VGK |
6 | Admirals (NSH) | 49 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 51 | 19 | 185 | 177 | 8 | 0.520 | 11-11-4 | 12-10-1 | 3-7-0 | W1 | vs WIN |
7 | Monsters (CLB) | 53 | 15 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 51 | 17 | 167 | 184 | -17 | 0.481 | 11-14-1 | 13-12-2 | 3-7-0 | L3 | vs COL |
8 | Moose (WIN) | 52 | 17 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 17 | 180 | 292 | -112 | 0.375 | 10-15-1 | 9-17-0 | 6-3-1 | W1 | vs NSH |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Stars (DAL) | 51 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | 32 | 200 | 134 | 66 | 0.716 | 18-7-1 | 16-5-4 | 5-4-1 | L1 | vs VGK |
2 | Reign (LAK) | 51 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 33 | 203 | 134 | 69 | 0.676 | 17-7-2 | 16-8-1 | 8-2-0 | L1 | vs TBL |
3 | Gulls (ANA) | 52 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 68 | 29 | 246 | 159 | 87 | 0.654 | 17-7-2 | 15-9-2 | 5-4-1 | L1 | vs CGY |
4 | Roadrunners (ARI) | 51 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 62 | 27 | 218 | 154 | 64 | 0.608 | 16-6-4 | 13-12-0 | 7-3-0 | W1 | vs EDM |
5 | Barracuda (SJS) | 51 | 21 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 59 | 22 | 203 | 183 | 20 | 0.578 | 14-9-3 | 13-10-2 | 6-3-1 | SOW1 | vs MTL |
6 | Heat (CGY) | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 19 | 222 | 215 | 7 | 0.430 | 12-13-1 | 8-14-2 | 6-4-0 | L1 | vs FLO |
7 | Eagles (COL) | 49 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 38 | 14 | 159 | 172 | -13 | 0.388 | 10-15-1 | 8-14-1 | 2-7-1 | SOL1 | vs CAR |
8 | Condors (EDM) | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 443 | -345 | 0.010 | 0-26-0 | 0-22-1 | 0-10-0 | L15 | vs ARI |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Senators (OTT) | 52 | 35 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 79 | 35 | 255 | 159 | 96 | 0.760 | 14-10-1 | 24-1-2 | 9-1-0 | W1 | vs PIT |
2 | Phantoms (PHI) | 50 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77 | 34 | 266 | 151 | 115 | 0.770 | 23-2-1 | 12-6-6 | 5-3-2 | SOL1 | vs BOS |
3 | Crunch (TBL) | 52 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 35 | 251 | 161 | 90 | 0.731 | 17-8-1 | 20-5-1 | 7-3-0 | W2 | vs LAK |
4 | Stars (DAL) | 51 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | 32 | 200 | 134 | 66 | 0.716 | 18-7-1 | 16-5-4 | 5-4-1 | L1 | vs VGK |
5 | Sound Tigers (NYI) | 51 | 26 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 72 | 27 | 219 | 171 | 48 | 0.706 | 15-8-3 | 18-4-3 | 8-1-1 | W6 | vs STL |
6 | Wild (MIN) | 52 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 32 | 242 | 152 | 90 | 0.683 | 16-8-2 | 18-7-1 | 9-1-0 | W3 | vs NYR |
7 | Rampage (STL) | 52 | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | 31 | 232 | 127 | 105 | 0.673 | 18-7-1 | 16-9-1 | 4-4-2 | W2 | vs NYI |
8 | Reign (LAK) | 51 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 33 | 203 | 134 | 69 | 0.676 | 17-7-2 | 16-8-1 | 8-2-0 | L1 | vs TBL |
9 | Gulls (ANA) | 52 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 68 | 29 | 246 | 159 | 87 | 0.654 | 17-7-2 | 15-9-2 | 5-4-1 | L1 | vs CGY |
10 | Marlies (TOR) | 51 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | 24 | 190 | 152 | 38 | 0.647 | 17-7-2 | 13-8-4 | 4-5-1 | SOL1 | vs VAN |
11 | Checkers (CAR) | 53 | 24 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66 | 25 | 185 | 173 | 12 | 0.623 | 18-7-0 | 15-13-0 | 7-3-0 | L1 | vs COL |
12 | Rocket (MTL) | 54 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64 | 28 | 197 | 173 | 24 | 0.593 | 13-9-3 | 15-9-5 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
13 | Roadrunners (ARI) | 51 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 62 | 27 | 218 | 154 | 64 | 0.608 | 16-6-4 | 13-12-0 | 7-3-0 | W1 | vs EDM |
14 | Griffins (DET) | 53 | 22 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62 | 23 | 207 | 175 | 32 | 0.585 | 15-8-3 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs PIT |
15 | Wolves (VGK) | 49 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 28 | 209 | 146 | 63 | 0.622 | 15-8-3 | 14-9-0 | 6-3-1 | W1 | vs DAL |
16 | IceHogs (CHI) | 52 | 25 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 60 | 25 | 239 | 184 | 55 | 0.577 | 15-7-4 | 13-13-0 | 6-4-0 | W1 | vs VGK |
17 | Devils (NJD) | 51 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 24 | 230 | 197 | 33 | 0.578 | 12-8-6 | 14-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs TOR |
18 | Barracuda (SJS) | 51 | 21 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 59 | 22 | 203 | 183 | 20 | 0.578 | 14-9-3 | 13-10-2 | 6-3-1 | SOW1 | vs MTL |
19 | Americans (BUF) | 53 | 24 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 58 | 25 | 194 | 193 | 1 | 0.547 | 14-9-3 | 12-12-3 | 5-4-1 | OTL1 | vs SJS |
20 | Bruins (BOS) | 53 | 17 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 56 | 21 | 150 | 171 | -21 | 0.528 | 15-9-1 | 11-14-3 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
21 | Wolf Pack (NYR) | 53 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55 | 24 | 219 | 176 | 43 | 0.519 | 11-13-1 | 14-10-4 | 6-4-0 | OTW1 | vs MIN |
22 | Thunderbirds (FLO) | 51 | 19 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 54 | 21 | 189 | 177 | 12 | 0.529 | 11-10-5 | 13-11-1 | 3-5-2 | W1 | vs CGY |
23 | Admirals (NSH) | 49 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 51 | 19 | 185 | 177 | 8 | 0.520 | 11-11-4 | 12-10-1 | 3-7-0 | W1 | vs WIN |
24 | Monsters (CLB) | 53 | 15 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 51 | 17 | 167 | 184 | -17 | 0.481 | 11-14-1 | 13-12-2 | 3-7-0 | L3 | vs COL |
25 | Bears (WSH) | 51 | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 19 | 145 | 193 | -48 | 0.431 | 9-15-2 | 11-12-2 | 4-6-0 | L5 | vs BIN |
26 | Heat (CGY) | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 19 | 222 | 215 | 7 | 0.430 | 12-13-1 | 8-14-2 | 6-4-0 | L1 | vs FLO |
27 | Moose (WIN) | 52 | 17 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 17 | 180 | 292 | -112 | 0.375 | 10-15-1 | 9-17-0 | 6-3-1 | W1 | vs NSH |
28 | Eagles (COL) | 49 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 38 | 14 | 159 | 172 | -13 | 0.388 | 10-15-1 | 8-14-1 | 2-7-1 | SOL1 | vs CAR |
29 | Penguins (PIT) | 53 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 192 | 393 | -201 | 0.094 | 2-23-0 | 2-24-2 | 1-9-0 | L8 | vs BIN |
30 | Comets (VAN) | 54 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 107 | 528 | -421 | 0.037 | 2-23-0 | 0-29-0 | 0-10-0 | L17 | vs TOR |
31 | Condors (EDM) | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 443 | -345 | 0.010 | 0-26-0 | 0-22-1 | 0-10-0 | L15 | vs ARI |
Back to the Top