Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs BUF |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.667 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 | vs BOS |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.333 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-1-1 | W1 | vs NYI |
Nord | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 7 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs CAR |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs TOR |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs TBL |
Quatrième As | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs BIN |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs PHI |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DET |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MIN |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs VGK |
Pacifique | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | L3 | vs ARI |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs SDG |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-0-1 | W1 | vs LAK |
Quatrième As | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs STL |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DAL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs BUF |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 7 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs CAR |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs TOR |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.667 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 | vs BOS |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs TBL |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.333 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-1-1 | W1 | vs NYI |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs BIN |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs PHI |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | L3 | vs ARI |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DET |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MIN |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs SDG |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs VGK |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-0-1 | W1 | vs LAK |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs STL |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DAL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs BUF |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.667 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 | vs BOS |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.333 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-1-1 | W1 | vs NYI |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs BIN |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 7 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs CAR |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs TOR |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs TBL |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs PHI |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DET |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MIN |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs VGK |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs STL |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | L3 | vs ARI |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs SDG |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-0-1 | W1 | vs LAK |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DAL |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs BUF |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 7 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs CAR |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | L3 | vs ARI |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs TOR |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.667 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 | vs BOS |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DET |
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MIN |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs SDG |
9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs VGK |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-0-1 | W1 | vs LAK |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs TBL |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.333 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-1-1 | W1 | vs NYI |
13 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs STL |
14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs DAL |
15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0.000 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 | vs BIN |
16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs PHI |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |