Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0.700 | 5-1-0 | 2-2-0 | 7-1-2 | OTW1 | vs FLO |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
Nord | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 32 | -12 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W1 | vs BOS |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | vs BIN |
8 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.400 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | OTL1 | vs CAR |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 2-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SPR |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 | vs CHI |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
Pacifique | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | W1 | vs LAK |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | L1 | |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0.833 | 2-0-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs SDG |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
9 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0.700 | 5-1-0 | 2-2-0 | 7-1-2 | OTW1 | vs FLO |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 32 | -12 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W1 | vs BOS |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | vs BIN |
8 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.400 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | OTL1 | vs CAR |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | W1 | vs LAK |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 2-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SPR |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | L1 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0.833 | 2-0-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs SDG |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 | vs CHI |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
9 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0.700 | 5-1-0 | 2-2-0 | 7-1-2 | OTW1 | vs FLO |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | vs BIN |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.400 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | OTL1 | vs CAR |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 32 | -12 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W1 | vs BOS |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 2-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SPR |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 | vs CHI |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
5 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | W1 | vs LAK |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | L1 | |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0.833 | 2-0-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs SDG |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | W1 | vs LAK |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 2-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SPR |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | L1 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0.833 | 2-0-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs SDG |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 | vs CHI |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0.700 | 5-1-0 | 2-2-0 | 7-1-2 | OTW1 | vs FLO |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 32 | -12 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L4 | |
11 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | vs BIN |
12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
14 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W1 | vs BOS |
15 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
16 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.400 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | OTL1 | vs CAR |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |