| Round #1 |
| 1 | Dallas Stars ( New York Rangers) |
| 2 | Dallas Stars ( Columbus Blue Jackets) |
| 3 | San Jose Sharks ( New York Islanders) |
| 4 | St-Louis Blues |
| 5 | Ottawa Senateurs |
| 6 | Minnesota Wild |
| 7 | Dallas Stars ( Toronto Maple Leafs) |
| 8 | Vancouver Canucks |
| 9 | Winnipeg Jets |
| 10 | Anaheim Ducks |
| 11 | Dallas Stars ( Carolina Hurricanes) |
| 12 | Dallas Stars |
| 13 | Pittsburgh Penguins |
| 14 | Dallas Stars ( Chicago Blackhawks) |
| 15 | Los Angeles Kings ( Boston Bruins) |
| 16 | Minnesota Wild ( Calgary Flames) |
| 17 | Dallas Stars ( Florida Panthers) |
| 18 | Los Angeles Kings |
| 19 | Ottawa Senateurs ( Philadelphia Flyers) |
| 20 | Anaheim Ducks ( Detroit Red Wings) |
| 21 | Buffalo Sabres |
| 22 | Colorado Avalanche |
| 23 | Anaheim Ducks ( Tampa Bay Lightning) |
| 24 | Utah Mammoth |
| 25 | New Jersey Devils |
| 26 | Detroit Red Wings ( Nashville Predators) |
| 27 | Montreal Canadiens |
| 28 | Edmonton Oilers |
| 29 | Dallas Stars ( Washington Capitals) |
| 30 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 31 | Vegas Golden Knights |
| 32 | Colorado Avalanche ( Seattle Kraken) |
| Round #2 |
| 33 | St-Louis Blues ( New York Rangers) |
| 34 | St-Louis Blues ( Columbus Blue Jackets) |
| 35 | Minnesota Wild ( New York Islanders) |
| 36 | St-Louis Blues |
| 37 | Ottawa Senateurs |
| 38 | Ottawa Senateurs ( Minnesota Wild) |
| 39 | Toronto Maple Leafs |
| 40 | Vancouver Canucks |
| 41 | Calgary Flames ( Winnipeg Jets) |
| 42 | Anaheim Ducks |
| 43 | Carolina Hurricanes |
| 44 | New York Rangers ( Dallas Stars) |
| 45 | Utah Mammoth ( Pittsburgh Penguins) |
| 46 | Utah Mammoth ( Chicago Blackhawks) |
| 47 | Boston Bruins |
| 48 | Florida Panthers ( Calgary Flames) |
| 49 | Philadelphia Flyers ( Florida Panthers) |
| 50 | Los Angeles Kings |
| 51 | Philadelphia Flyers |
| 52 | Utah Mammoth ( Detroit Red Wings) |
| 53 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
| 54 | Colorado Avalanche |
| 55 | Tampa Bay Lightning |
| 56 | Utah Mammoth |
| 57 | New Jersey Devils |
| 58 | Los Angeles Kings ( Nashville Predators) |
| 59 | Montreal Canadiens |
| 60 | St-Louis Blues ( Edmonton Oilers) |
| 61 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) |
| 62 | Detroit Red Wings ( San Jose Sharks) |
| 63 | Dallas Stars ( Vegas Golden Knights) |
| 64 | Seattle Kraken |
| Round #3 |
| 65 | Pittsburgh Penguins ( New York Rangers) |
| 66 | Columbus Blue Jackets |
| 67 | Dallas Stars ( New York Islanders) |
| 68 | St-Louis Blues |
| 69 | Ottawa Senateurs |
| 70 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 71 | Toronto Maple Leafs |
| 72 | Vancouver Canucks |
| 73 | Philadelphia Flyers ( Winnipeg Jets) |
| 74 | Anaheim Ducks |
| 75 | Philadelphia Flyers ( Carolina Hurricanes) |
| 76 | Dallas Stars |
| 77 | Minnesota Wild ( Pittsburgh Penguins) |
| 78 | Dallas Stars ( Chicago Blackhawks) |
| 79 | Boston Bruins |
| 80 | Vegas Golden Knights ( Calgary Flames) |
| 81 | Dallas Stars ( Florida Panthers) |
| 82 | Utah Mammoth ( Los Angeles Kings) |
| 83 | Vegas Golden Knights ( Philadelphia Flyers) |
| 84 | Montreal Canadiens ( Detroit Red Wings) |
| 85 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
| 86 | Seattle Kraken ( Colorado Avalanche) |
| 87 | New York Islanders ( Tampa Bay Lightning) |
| 88 | Pittsburgh Penguins ( Utah Mammoth) |
| 89 | New Jersey Devils |
| 90 | Nashville Predators |
| 91 | Montreal Canadiens |
| 92 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 93 | Chicago Blackhawks ( Washington Capitals) |
| 94 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 95 | Pittsburgh Penguins ( Vegas Golden Knights) |
| 96 | Vancouver Canucks ( Seattle Kraken) |
| Round #4 |
| 97 | New York Rangers |
| 98 | Florida Panthers ( Columbus Blue Jackets) |
| 99 | Utah Mammoth ( New York Islanders) |
| 100 | St-Louis Blues |
| 101 | Ottawa Senateurs |
| 102 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 103 | Utah Mammoth ( Toronto Maple Leafs) |
| 104 | Vancouver Canucks |
| 105 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
| 106 | Anaheim Ducks |
| 107 | Pittsburgh Penguins ( Carolina Hurricanes) |
| 108 | Vegas Golden Knights ( Dallas Stars) |
| 109 | Buffalo Sabres ( Pittsburgh Penguins) |
| 110 | Colorado Avalanche ( Chicago Blackhawks) |
| 111 | Boston Bruins |
| 112 | Vegas Golden Knights ( Calgary Flames) |
| 113 | Colorado Avalanche ( Florida Panthers) |
| 114 | Colorado Avalanche ( Los Angeles Kings) |
| 115 | Pittsburgh Penguins ( Philadelphia Flyers) |
| 116 | Ottawa Senateurs ( Detroit Red Wings) |
| 117 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
| 118 | Colorado Avalanche |
| 119 | St-Louis Blues ( Tampa Bay Lightning) |
| 120 | Chicago Blackhawks ( Utah Mammoth) |
| 121 | New Jersey Devils |
| 122 | Los Angeles Kings ( Nashville Predators) |
| 123 | Montreal Canadiens |
| 124 | Edmonton Oilers |
| 125 | Colorado Avalanche ( Washington Capitals) |
| 126 | Columbus Blue Jackets ( San Jose Sharks) |
| 127 | Vegas Golden Knights |
| 128 | Los Angeles Kings ( Seattle Kraken) |
| Round #5 |
| 129 | New York Rangers |
| 130 | Columbus Blue Jackets |
| 131 | Utah Mammoth ( New York Islanders) |
| 132 | St-Louis Blues |
| 133 | Vancouver Canucks ( Ottawa Senateurs) |
| 134 | Minnesota Wild |
| 135 | Toronto Maple Leafs |
| 136 | Vancouver Canucks |
| 137 | Winnipeg Jets |
| 138 | Anaheim Ducks |
| 139 | Pittsburgh Penguins ( Carolina Hurricanes) |
| 140 | Dallas Stars |
| 141 | New Jersey Devils ( Pittsburgh Penguins) |
| 142 | Vancouver Canucks ( Chicago Blackhawks) |
| 143 | Boston Bruins |
| 144 | Los Angeles Kings ( Calgary Flames) |
| 145 | Chicago Blackhawks ( Florida Panthers) |
| 146 | Utah Mammoth ( Los Angeles Kings) |
| 147 | Calgary Flames ( Philadelphia Flyers) |
| 148 | Detroit Red Wings |
| 149 | Buffalo Sabres |
| 150 | Colorado Avalanche |
| 151 | Tampa Bay Lightning |
| 152 | Utah Mammoth |
| 153 | New Jersey Devils |
| 154 | New York Rangers ( Nashville Predators) |
| 155 | Montreal Canadiens |
| 156 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 157 | Tampa Bay Lightning ( Washington Capitals) |
| 158 | Pittsburgh Penguins ( San Jose Sharks) |
| 159 | Los Angeles Kings ( Vegas Golden Knights) |
| 160 | Seattle Kraken |
| Round #6 |
| 161 | Buffalo Sabres ( New York Rangers) |
| 162 | Columbus Blue Jackets |
| 163 | New York Islanders |
| 164 | Minnesota Wild ( St-Louis Blues) |
| 165 | Los Angeles Kings ( Ottawa Senateurs) |
| 166 | Minnesota Wild |
| 167 | Los Angeles Kings ( Toronto Maple Leafs) |
| 168 | Vancouver Canucks |
| 169 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
| 170 | New York Rangers ( Anaheim Ducks) |
| 171 | Columbus Blue Jackets ( Carolina Hurricanes) |
| 172 | Dallas Stars |
| 173 | Edmonton Oilers ( Pittsburgh Penguins) |
| 174 | New York Islanders ( Chicago Blackhawks) |
| 175 | Boston Bruins |
| 176 | Calgary Flames |
| 177 | Florida Panthers |
| 178 | Colorado Avalanche ( Los Angeles Kings) |
| 179 | Carolina Hurricanes ( Philadelphia Flyers) |
| 180 | Detroit Red Wings |
| 181 | Buffalo Sabres |
| 182 | Colorado Avalanche |
| 183 | Tampa Bay Lightning |
| 184 | Utah Mammoth |
| 185 | Winnipeg Jets ( New Jersey Devils) |
| 186 | Nashville Predators |
| 187 | Montreal Canadiens |
| 188 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 189 | Carolina Hurricanes ( Washington Capitals) |
| 190 | San Jose Sharks |
| 191 | Columbus Blue Jackets ( Vegas Golden Knights) |
| 192 | Seattle Kraken |