Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Islanders |
2 | Kraken |
3 | Devils |
4 | Wild |
5 | Blues |
6 | Sharks |
7 | Blue Jackets |
8 | Kings |
9 | Ducks ( Senateurs) |
10 | Blackhawks ( Jets) |
11 | Canadiens |
12 | Hurricanes |
13 | Canucks |
14 | Sharks ( Flames) |
15 | Jets ( Flyers) |
16 | Flames ( Maple Leafs) |
17 | Blackhawks |
18 | Oilers ( Rangers) |
19 | Coyotes |
20 | Sharks ( Stars) |
21 | Ducks ( Golden Knights) |
22 | Wild ( Panthers) |
23 | Sabres |
24 | Lightning |
25 | Sabres ( Oilers) |
26 | Canucks ( Capitals) |
27 | Predators |
28 | Penguins |
29 | Avalanche |
30 | Bruins |
31 | Kraken ( Red Wings) |
32 | Ducks |
Ronde #2 |
33 | Islanders |
34 | Kraken |
35 | Devils |
36 | Wild |
37 | Sharks ( Blues) |
38 | Sharks |
39 | Canucks ( Blue Jackets) |
40 | Devils ( Kings) |
41 | Senateurs |
42 | Jets |
43 | Canadiens |
44 | Canucks ( Hurricanes) |
45 | Canucks |
46 | Sharks ( Flames) |
47 | Rangers ( Flyers) |
48 | Maple Leafs |
49 | Blues ( Blackhawks) |
50 | Rangers |
51 | Coyotes |
52 | Blackhawks ( Stars) |
53 | Jets ( Golden Knights) |
54 | Panthers |
55 | Devils ( Sabres) |
56 | Blue Jackets ( Lightning) |
57 | Kraken ( Oilers) |
58 | Kraken ( Capitals) |
59 | Kraken ( Predators) |
60 | Ducks ( Penguins) |
61 | Avalanche |
62 | Bruins |
63 | Kraken ( Red Wings) |
64 | Sharks ( Ducks) |
Ronde #3 |
65 | Islanders |
66 | Kraken |
67 | Sabres ( Devils) |
68 | Wild |
69 | Blues |
70 | Sharks |
71 | Blue Jackets |
72 | Kings |
73 | Blue Jackets ( Senateurs) |
74 | Canadiens ( Jets) |
75 | Canadiens |
76 | Panthers ( Hurricanes) |
77 | Canucks |
78 | Penguins ( Flames) |
79 | Devils ( Flyers) |
80 | Wild ( Maple Leafs) |
81 | Rangers ( Blackhawks) |
82 | Jets ( Rangers) |
83 | Coyotes |
84 | Penguins ( Stars) |
85 | Golden Knights |
86 | Kraken ( Panthers) |
87 | Blue Jackets ( Sabres) |
88 | Blues ( Lightning) |
89 | Wild ( Oilers) |
90 | Maple Leafs ( Capitals) |
91 | Predators |
92 | Senateurs ( Penguins) |
93 | Avalanche |
94 | Jets ( Bruins) |
95 | Panthers ( Red Wings) |
96 | Islanders ( Ducks) |
Ronde #4 |
97 | Islanders |
98 | Kraken |
99 | Devils |
100 | Golden Knights ( Wild) |
101 | Blues |
102 | Sharks |
103 | Blue Jackets |
104 | Sharks ( Kings) |
105 | Blues ( Senateurs) |
106 | Sharks ( Jets) |
107 | Kings ( Canadiens) |
108 | Ducks ( Hurricanes) |
109 | Canucks |
110 | Penguins ( Flames) |
111 | Panthers ( Flyers) |
112 | Canadiens ( Maple Leafs) |
113 | Blackhawks |
114 | Blackhawks ( Rangers) |
115 | Lightning ( Coyotes) |
116 | Stars |
117 | Coyotes ( Golden Knights) |
118 | Panthers |
119 | Rangers ( Sabres) |
120 | Wild ( Lightning) |
121 | Lightning ( Oilers) |
122 | Kings ( Capitals) |
123 | Predators |
124 | Coyotes ( Penguins) |
125 | Avalanche |
126 | Islanders ( Bruins) |
127 | Sharks ( Red Wings) |
128 | Capitals ( Ducks) |
Ronde #5 |
129 | Islanders |
130 | Blackhawks ( Kraken) |
131 | Devils |
132 | Blackhawks ( Wild) |
133 | Blackhawks ( Blues) |
134 | Lightning ( Sharks) |
135 | Blue Jackets |
136 | Kings |
137 | Senateurs |
138 | Jets |
139 | Canadiens |
140 | Ducks ( Hurricanes) |
141 | Canucks |
142 | Bruins ( Flames) |
143 | Panthers ( Flyers) |
144 | Maple Leafs |
145 | Oilers ( Blackhawks) |
146 | Blues ( Rangers) |
147 | Coyotes |
148 | Stars |
149 | Jets ( Golden Knights) |
150 | Panthers |
151 | Penguins ( Sabres) |
152 | Lightning |
153 | Kings ( Oilers) |
154 | Stars ( Capitals) |
155 | Blue Jackets ( Predators) |
156 | Penguins |
157 | Avalanche |
158 | Bruins |
159 | Blue Jackets ( Red Wings) |
160 | Islanders ( Ducks) |
Ronde #6 |
161 | Blues ( Islanders) |
162 | Kraken |
163 | Kings ( Devils) |
164 | Coyotes ( Wild) |
165 | Golden Knights ( Blues) |
166 | Sharks |
167 | Blue Jackets |
168 | Senateurs ( Kings) |
169 | Penguins ( Senateurs) |
170 | Wild ( Jets) |
171 | Canadiens |
172 | Penguins ( Hurricanes) |
173 | Canucks |
174 | Lightning ( Flames) |
175 | Flyers |
176 | Maple Leafs |
177 | Wild ( Blackhawks) |
178 | Rangers |
179 | Coyotes |
180 | Kings ( Stars) |
181 | Golden Knights |
182 | Panthers |
183 | Penguins ( Sabres) |
184 | Lightning |
185 | Penguins ( Oilers) |
186 | Capitals |
187 | Predators |
188 | Blue Jackets ( Penguins) |
189 | Avalanche |
190 | Bruins |
191 | Red Wings |
192 | Oilers ( Ducks) |
Back to the Top