Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | Patrice Bergeron | 856 | 974 |
2 | Sidney Crosby | 947 | 959 |
3 | Claude Giroux | 965 | 953 |
4 | Steven Stamkos | 928 | 906 |
5 | Anze Kopitar | 949 | 869 |
6 | Aleksander Barkov | 833 | 830 |
7 | John Tavares | 788 | 820 |
8 | Ryan Nugent-Hopkins | 955 | 815 |
9 | Ryan O'Reilly | 940 | 814 |
10 | Brad Marchand | 957 | 810 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | Steven Stamkos | 928 | 414 |
2 | Patrice Bergeron | 856 | 408 |
3 | Sidney Crosby | 947 | 406 |
4 | Brad Marchand | 957 | 367 |
5 | John Tavares | 788 | 351 |
6 | Zach Parise | 959 | 351 |
7 | Connor McDavid | 726 | 348 |
8 | Logan Couture | 932 | 344 |
9 | Nathan MacKinnon | 866 | 342 |
10 | Claude Giroux | 965 | 342 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | Claude Giroux | 965 | 611 |
2 | Drew Doughty | 961 | 572 |
3 | Patrice Bergeron | 856 | 566 |
4 | Alex Pietrangelo | 958 | 563 |
5 | Erik Karlsson | 899 | 558 |
6 | Anze Kopitar | 949 | 555 |
7 | Sidney Crosby | 947 | 553 |
8 | Roman Josi | 941 | 536 |
9 | John Carlson | 941 | 522 |
10 | Ryan O'Reilly | 940 | 518 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | Patrice Bergeron | 856 | 3729 |
2 | Sidney Crosby | 947 | 3680 |
3 | Steven Stamkos | 928 | 3655 |
4 | Zach Parise | 959 | 3234 |
5 | Claude Giroux | 965 | 3230 |
6 | Brad Marchand | 957 | 3228 |
7 | Ryan Nugent-Hopkins | 955 | 3195 |
8 | Anze Kopitar | 949 | 3170 |
9 | Patrick Kane | 956 | 3130 |
10 | Mika Zibanejad | 954 | 3125 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | Brett Leason | 82 | 23.53% |
2 | Keaton Ellerby | 78 | 20.69% |
3 | Victor Bartley | 70 | 20.51% |
4 | Kevin Stenlund | 80 | 20.00% |
5 | Petteri Lindbohm | 82 | 19.35% |
6 | Steve Begin | 62 | 19.35% |
7 | Keaton Middleton | 66 | 18.75% |
8 | David Rundblad | 76 | 18.42% |
9 | J.T. Brown | 67 | 17.65% |
10 | Jamal Mayers | 82 | 17.24% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | Patrice Bergeron | 856 | 278 |
2 | Aleksander Barkov | 682 | 230 |
3 | Brad Marchand | 797 | 220 |
4 | Steven Stamkos | 846 | 207 |
5 | Joe Pavelski | 959 | 190 |
6 | Claude Giroux | 883 | 187 |
7 | Jared Spurgeon | 638 | 182 |
8 | Ryan O'Reilly | 631 | 181 |
9 | John Tavares | 706 | 173 |
10 | Jonathan Toews | 702 | 169 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | Mikko Rantanen | 572 | 1.15 |
2 | Kirill Kaprizov | 322 | 1.14 |
3 | Connor McDavid | 726 | 1.14 |
4 | Patrice Bergeron | 856 | 1.13 |
5 | Auston Matthews | 615 | 1.11 |
6 | Elias Pettersson | 475 | 1.09 |
7 | Aleksander Barkov | 833 | 1.04 |
8 | Sidney Crosby | 947 | 1.02 |
9 | John Tavares | 788 | 1.01 |
10 | Claude Giroux | 965 | 0.96 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | Adam Hall | 138 | 59.83% |
2 | Dave Steckel | 68 | 59.41% |
3 | Rich Peverley | 164 | 59.25% |
4 | Steve Begin | 62 | 58.85% |
5 | Vladimir Sobotka | 155 | 58.52% |
6 | Manny Malhotra | 205 | 58.34% |
7 | Michal Handzus | 161 | 58.33% |
8 | Michael McLeod | 302 | 57.01% |
9 | Boyd Gordon | 323 | 56.90% |
10 | Marty Reasoner | 60 | 56.86% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | Evander Kane | 956 | 2949 |
2 | Radko Gudas | 891 | 2880 |
3 | Brenden Dillon | 933 | 2641 |
4 | Jeff Petry | 929 | 2380 |
5 | Oliver Ekman-Larsson | 964 | 2376 |
6 | Drew Doughty | 961 | 2331 |
7 | Erik Gudbranson | 815 | 2293 |
8 | Tom Wilson | 803 | 2292 |
9 | Nikita Zadorov | 688 | 2259 |
10 | Jacob Trouba | 873 | 2236 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | Radko Gudas | 891 | 1558 |
2 | Brenden Dillon | 933 | 1321 |
3 | Erik Gudbranson | 815 | 1315 |
4 | Jamie Oleksiak | 684 | 1184 |
5 | Nikita Zadorov | 688 | 1137 |
6 | Milan Lucic | 954 | 1133 |
7 | Drew Doughty | 961 | 1126 |
8 | Luke Schenn | 721 | 1121 |
9 | Evander Kane | 956 | 1114 |
10 | Jeff Petry | 929 | 1102 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | Alex Pietrangelo | 958 | 1599 |
2 | Ryan McDonagh | 948 | 1506 |
3 | Drew Doughty | 961 | 1452 |
4 | John Carlson | 941 | 1440 |
5 | Erik Johnson | 917 | 1399 |
6 | Marc-Edouard Vlasic | 1015 | 1393 |
7 | Jonas Brodin | 932 | 1379 |
8 | Ryan Suter | 956 | 1363 |
9 | Tyler Myers | 882 | 1331 |
10 | Justin Faulk | 957 | 1321 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | Steven Stamkos | 928 | 115 |
2 | Erik Karlsson | 899 | 98 |
3 | Alex Pietrangelo | 958 | 98 |
4 | Mark Giordano | 855 | 97 |
5 | Patrice Bergeron | 856 | 94 |
6 | Drew Doughty | 961 | 90 |
7 | Sidney Crosby | 947 | 87 |
8 | Brent Burns | 962 | 87 |
9 | Nathan MacKinnon | 866 | 82 |
10 | Tyler Seguin | 952 | 82 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | Ryan Nugent-Hopkins | 570 | 10 |
2 | Alexander Steen | 302 | 8 |
3 | Patrice Bergeron | 392 | 8 |
4 | Anze Kopitar | 403 | 8 |
5 | Sean Couturier | 525 | 8 |
6 | Nick Bonino | 562 | 8 |
7 | Tyler Seguin | 244 | 7 |
8 | Kevin Hayes | 295 | 7 |
9 | Jordan Staal | 300 | 7 |
10 | Brian Boyle | 323 | 7 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | Steven Stamkos | 928 | 87 |
2 | Patrice Bergeron | 856 | 77 |
3 | Brad Marchand | 957 | 76 |
4 | Blake Wheeler | 937 | 70 |
5 | Sidney Crosby | 947 | 68 |
6 | Jamie Benn | 941 | 66 |
7 | Claude Giroux | 965 | 66 |
8 | John Tavares | 788 | 65 |
9 | Nikita Kucherov | 801 | 65 |
10 | Aleksander Barkov | 682 | 64 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | Sidney Crosby | 947 | 29 |
2 | Sean Monahan | 792 | 28 |
3 | Steven Stamkos | 776 | 27 |
4 | Patrice Bergeron | 782 | 27 |
5 | Evgeni Malkin | 854 | 26 |
6 | Joe Pavelski | 872 | 26 |
7 | Brad Marchand | 883 | 26 |
8 | Logan Couture | 769 | 24 |
9 | John Tavares | 788 | 24 |
10 | Connor McDavid | 644 | 23 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | Alex Pietrangelo | 323 | 7 |
2 | Patrice Bergeron | 384 | 7 |
3 | Zach Parise | 565 | 7 |
4 | Anthony Cirelli | 235 | 6 |
5 | Brendan Gallagher | 246 | 6 |
6 | Adam Lowry | 390 | 6 |
7 | Ryan O'Reilly | 452 | 6 |
8 | Pavel Buchnevich | 82 | 5 |
9 | Jake Guentzel | 224 | 5 |
10 | Tyler Johnson | 243 | 5 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | Alex Pietrangelo | 958 | 23640 |
2 | Drew Doughty | 961 | 23505 |
3 | John Carlson | 941 | 23344 |
4 | Ryan Suter | 956 | 23335 |
5 | Ryan McDonagh | 948 | 23148 |
6 | Oliver Ekman-Larsson | 964 | 22558 |
7 | Roman Josi | 941 | 22529 |
8 | Brent Burns | 962 | 22518 |
9 | Justin Faulk | 957 | 22206 |
10 | Jared Spurgeon | 958 | 22137 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Patrice Bergeron | 856 | 974 |
2 | Sidney Crosby | 947 | 959 |
3 | Claude Giroux | 965 | 953 |
4 | Steven Stamkos | 928 | 906 |
5 | Anze Kopitar | 949 | 869 |
6 | Aleksander Barkov | 833 | 830 |
7 | John Tavares | 788 | 820 |
8 | Ryan Nugent-Hopkins | 955 | 815 |
9 | Ryan O'Reilly | 940 | 814 |
10 | Connor McDavid | 726 | 807 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Brad Marchand | 957 | 810 |
2 | Jamie Benn | 860 | 728 |
3 | Zach Parise | 959 | 727 |
4 | J.T. Miller | 821 | 671 |
5 | Leon Draisaitl | 700 | 650 |
6 | Artemi Panarin | 722 | 648 |
7 | Alex Ovechkin | 802 | 644 |
8 | Evander Kane | 956 | 632 |
9 | Taylor Hall | 941 | 631 |
10 | Jeff Skinner | 970 | 626 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Patrick Kane | 956 | 761 |
2 | Nikita Kucherov | 801 | 732 |
3 | Blake Wheeler | 937 | 729 |
4 | Joe Pavelski | 977 | 699 |
5 | Claude Giroux | 722 | 684 |
6 | J.T. Miller | 821 | 671 |
7 | Phil Kessel | 886 | 660 |
8 | Steven Stamkos | 638 | 651 |
9 | Mark Stone | 799 | 647 |
10 | Vladimir Tarasenko | 972 | 641 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Alex Pietrangelo | 958 | 743 |
2 | Drew Doughty | 961 | 737 |
3 | Erik Karlsson | 899 | 725 |
4 | Roman Josi | 941 | 681 |
5 | John Carlson | 941 | 662 |
6 | Justin Faulk | 957 | 649 |
7 | Mark Giordano | 937 | 638 |
8 | Ryan McDonagh | 948 | 628 |
9 | Ryan Suter | 956 | 626 |
10 | Brent Burns | 962 | 624 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
No Result |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | Aleksander Barkov | 600 | 14 |
2 | Mika Zibanejad | 391 | 10 |
3 | Auston Matthews | 480 | 10 |
4 | Alex Ovechkin | 562 | 10 |
5 | Nathan MacKinnon | 472 | 9 |
6 | John Tavares | 481 | 9 |
7 | Elias Pettersson | 393 | 8 |
8 | Mikko Rantanen | 408 | 8 |
9 | Zach Parise | 408 | 8 |
10 | Steven Stamkos | 456 | 8 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
No Result |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
No Result |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | Anze Kopitar | 949 | 2847 |
2 | Ryan O'Reilly | 940 | 2635 |
3 | Sidney Crosby | 947 | 2621 |
4 | Patrice Bergeron | 856 | 2524 |
5 | Nicklas Backstrom | 954 | 2472 |
6 | Claude Giroux | 965 | 2460 |
7 | Jordan Staal | 936 | 2423 |
8 | Mika Zibanejad | 954 | 2395 |
9 | Ryan Nugent-Hopkins | 955 | 2378 |
10 | Nathan MacKinnon | 866 | 2318 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
1 | Tyler Seguin | 870 | 24 |
2 | Zach Parise | 713 | 23 |
3 | Vladimir Tarasenko | 732 | 23 |
4 | Alex Ovechkin | 643 | 20 |
5 | Taylor Hall | 563 | 19 |
6 | Patrick Kane | 630 | 19 |
7 | Patrice Bergeron | 630 | 18 |
8 | Evander Kane | 635 | 18 |
9 | Logan Couture | 687 | 18 |
10 | Matt Duchene | 694 | 18 |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
1 | Alex Killorn | 159 | 78 |
2 | Elias Pettersson | 82 | 69 |
3 | Kirill Kaprizov | 82 | 68 |
4 | Adrian Kempe | 82 | 66 |
5 | Carter Verhaeghe | 82 | 65 |
6 | Nikolaj Ehlers | 82 | 65 |
7 | Jason Robertson | 82 | 64 |
8 | Lucas Raymond | 82 | 62 |
9 | Clayton Keller | 76 | 59 |
10 | Connor McDavid | 82 | 59 |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
1 | Henri Jokiharju | 82 | 71 |
2 | Ryan McDonagh | 82 | 70 |
3 | Marc-Edouard Vlasic | 163 | 66 |
4 | Noah Hanifin | 82 | 65 |
5 | Erik Johnson | 81 | 64 |
6 | Mike Matheson | 82 | 61 |
7 | Brandon Carlo | 82 | 59 |
8 | MacKenzie Weegar | 82 | 56 |
9 | Esa Lindell | 82 | 56 |
10 | Sean Durzi | 79 | 55 |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | Dion Phaneuf | 534 | 36 |
2 | Brenden Dillon | 933 | 30 |
3 | Justin Faulk | 957 | 28 |
4 | Tom Wilson | 803 | 27 |
5 | Luke Schenn | 721 | 26 |
6 | P.K. Subban | 769 | 25 |
7 | Nick Foligno | 937 | 25 |
8 | Erik Gudbranson | 815 | 25 |
9 | Jamie Oleksiak | 684 | 25 |
10 | Zach Bogosian | 703 | 24 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | Tom Wilson | 477 | 12 |
2 | Erik Gudbranson | 435 | 11 |
3 | Dion Phaneuf | 372 | 10 |
4 | Nikita Zadorov | 381 | 10 |
5 | Luke Schenn | 560 | 10 |
6 | Milan Lucic | 568 | 10 |
7 | Corey Perry | 328 | 8 |
8 | Matthew Tkachuk | 405 | 8 |
9 | Justin Faulk | 406 | 8 |
10 | Jamie Oleksiak | 200 | 7 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | Linus Ullmark | 161 | 0.917 |
2 | Simeon Varlamov | 76 | 0.916 |
3 | Martin Brodeur | 62 | 0.916 |
4 | Cory Schneider | 383 | 0.916 |
5 | Anton Khudobin | 125 | 0.916 |
6 | Jake Oettinger | 122 | 0.916 |
7 | Tomas Vokoun | 56 | 0.915 |
8 | Jimmy Howard | 302 | 0.915 |
9 | Jake Allen | 178 | 0.914 |
10 | Tuukka Rask | 583 | 0.914 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | Simeon Varlamov | 76 | 2.19 |
2 | Cory Schneider | 383 | 2.33 |
3 | Linus Ullmark | 161 | 2.37 |
4 | Pekka Rinne | 564 | 2.42 |
5 | Ilya Bryzgalov | 57 | 2.42 |
6 | Jimmy Howard | 302 | 2.42 |
7 | Scott Darling | 56 | 2.43 |
8 | Antti Niemi | 198 | 2.45 |
9 | Braden Holtby | 558 | 2.46 |
10 | Jake Oettinger | 122 | 2.46 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | Sergei Bobrovsky | 637 | 37040 |
2 | Tuukka Rask | 583 | 34217 |
3 | Carey Price | 577 | 33807 |
4 | Marc-Andre Fleury | 578 | 33536 |
5 | Andrei Vasilevskiy | 574 | 33500 |
6 | Pekka Rinne | 564 | 33407 |
7 | Braden Holtby | 558 | 32927 |
8 | Henrik Lundqvist | 564 | 32906 |
9 | Craig Anderson | 545 | 31592 |
10 | Jacob Markstrom | 555 | 31404 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | Sergei Bobrovsky | 637 | 17670 |
2 | Tuukka Rask | 583 | 17089 |
3 | Andrei Vasilevskiy | 574 | 16978 |
4 | Henrik Lundqvist | 564 | 16411 |
5 | Carey Price | 577 | 15997 |
6 | Jacob Markstrom | 555 | 15983 |
7 | Marc-Andre Fleury | 578 | 15951 |
8 | Pekka Rinne | 564 | 15370 |
9 | Braden Holtby | 558 | 15306 |
10 | Craig Anderson | 545 | 15081 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
1 | Braden Holtby | 558 | 45 |
2 | Tuukka Rask | 583 | 40 |
3 | Connor Hellebuyck | 427 | 39 |
4 | Pekka Rinne | 564 | 35 |
5 | Sergei Bobrovsky | 573 | 35 |
6 | Marc-Andre Fleury | 445 | 34 |
7 | Craig Anderson | 545 | 33 |
8 | Carey Price | 502 | 32 |
9 | Andrei Vasilevskiy | 513 | 31 |
10 | Steve Mason | 338 | 29 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | Sergei Bobrovsky | 637 | 345 |
2 | Tuukka Rask | 583 | 325 |
3 | Pekka Rinne | 564 | 324 |
4 | Marc-Andre Fleury | 578 | 324 |
5 | Carey Price | 577 | 322 |
6 | Braden Holtby | 558 | 300 |
7 | Devan Dubnyk | 477 | 280 |
8 | Craig Anderson | 545 | 267 |
9 | Andrei Vasilevskiy | 574 | 264 |
10 | Jacob Markstrom | 555 | 248 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
1 | Joonas Korpisalo | 10 | 0.900 |
2 | Scott Darling | 10 | 0.900 |
3 | Tomas Vokoun | 32 | 0.875 |
4 | Philipp Grubauer | 82 | 0.866 |
5 | Jake Oettinger | 21 | 0.857 |
6 | Mike Condon | 7 | 0.857 |
7 | Connor Ingram | 6 | 0.833 |
8 | Thatcher Demko | 29 | 0.828 |
9 | Jake Allen | 46 | 0.826 |
10 | Jon Quick | 46 | 0.826 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | Henrik Lundqvist | 564 | 235 |
2 | Sergei Bobrovsky | 637 | 232 |
3 | Andrei Vasilevskiy | 574 | 231 |
4 | Jacob Markstrom | 555 | 230 |
5 | Braden Holtby | 558 | 206 |
6 | Craig Anderson | 545 | 203 |
7 | Tuukka Rask | 583 | 202 |
8 | Mike Smith | 461 | 197 |
9 | Carey Price | 577 | 195 |
10 | Marc-Andre Fleury | 578 | 185 |