Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 39 | 87 | 74 | 79 | 88 | 87 | 72 | 54 | 76 | 69 | 74 | 67 | 73 | 73 | 62 | 40 | 71 | 27 | 3 | 4,254,649$ |
| 2 | Boston Bruins | 69 | 37 | 88 | 72 | 77 | 87 | 85 | 71 | 53 | 73 | 68 | 74 | 66 | 75 | 73 | 55 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,250,158$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 39 | 88 | 73 | 75 | 88 | 86 | 72 | 57 | 73 | 70 | 74 | 67 | 76 | 74 | 56 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,184,750$ |
| 4 | Calgary Flames | 70 | 41 | 84 | 74 | 77 | 87 | 86 | 72 | 53 | 74 | 69 | 69 | 67 | 72 | 73 | 57 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,151,598$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 73 | 51 | 82 | 68 | 81 | 84 | 85 | 67 | 54 | 69 | 65 | 70 | 62 | 74 | 72 | 50 | 40 | 68 | 29 | 2 | 2,708,417$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 67 | 38 | 87 | 74 | 78 | 89 | 87 | 73 | 55 | 75 | 70 | 70 | 67 | 71 | 73 | 62 | 40 | 70 | 26 | 2 | 3,984,018$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 67 | 42 | 88 | 73 | 79 | 87 | 84 | 72 | 58 | 72 | 70 | 72 | 67 | 75 | 73 | 58 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,063,690$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 48 | 85 | 71 | 79 | 87 | 87 | 69 | 54 | 71 | 67 | 77 | 64 | 75 | 73 | 49 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,832,368$ |
| 9 | Dallas Stars | 73 | 48 | 84 | 69 | 80 | 85 | 82 | 68 | 51 | 70 | 63 | 73 | 62 | 76 | 73 | 47 | 40 | 68 | 30 | 2 | 3,067,083$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 69 | 43 | 87 | 73 | 81 | 88 | 86 | 72 | 58 | 74 | 71 | 74 | 68 | 76 | 75 | 56 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,594,444$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 43 | 84 | 72 | 79 | 83 | 86 | 69 | 54 | 70 | 67 | 69 | 65 | 70 | 71 | 58 | 40 | 68 | 26 | 2 | 2,983,125$ |
| 12 | Florida Panthers | 73 | 48 | 82 | 70 | 82 | 85 | 85 | 69 | 60 | 71 | 67 | 75 | 64 | 77 | 75 | 51 | 40 | 69 | 30 | 2 | 4,113,125$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 74 | 44 | 84 | 71 | 82 | 86 | 86 | 68 | 57 | 70 | 66 | 76 | 64 | 74 | 73 | 55 | 40 | 69 | 28 | 3 | 3,393,349$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 44 | 85 | 72 | 79 | 87 | 87 | 71 | 52 | 73 | 68 | 74 | 65 | 72 | 72 | 54 | 40 | 70 | 27 | 2 | 3,648,818$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 68 | 40 | 87 | 72 | 79 | 87 | 86 | 72 | 57 | 74 | 68 | 73 | 67 | 71 | 72 | 60 | 40 | 70 | 26 | 3 | 4,342,281$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 48 | 83 | 72 | 77 | 87 | 87 | 70 | 60 | 73 | 69 | 76 | 66 | 76 | 75 | 52 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,102,796$ |
| 17 | New Jersey Devils | 70 | 45 | 84 | 71 | 78 | 85 | 85 | 70 | 56 | 71 | 65 | 69 | 64 | 74 | 72 | 57 | 40 | 68 | 28 | 3 | 3,412,222$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 44 | 84 | 72 | 78 | 87 | 84 | 71 | 59 | 72 | 68 | 71 | 64 | 69 | 71 | 62 | 40 | 69 | 26 | 3 | 3,917,249$ |
| 19 | New York Rangers | 70 | 46 | 84 | 71 | 77 | 87 | 86 | 69 | 56 | 72 | 66 | 73 | 63 | 74 | 73 | 56 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,696,270$ |
| 20 | Ottawa Senateurs | 72 | 47 | 85 | 71 | 77 | 86 | 85 | 68 | 54 | 69 | 65 | 68 | 64 | 71 | 70 | 60 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,622,208$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 42 | 84 | 72 | 80 | 87 | 87 | 69 | 55 | 72 | 66 | 74 | 64 | 73 | 72 | 58 | 40 | 69 | 28 | 3 | 3,577,063$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 47 | 83 | 70 | 83 | 87 | 86 | 69 | 55 | 72 | 66 | 76 | 62 | 75 | 72 | 51 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,345,754$ |
| 23 | San Jose Sharks | 72 | 42 | 86 | 69 | 78 | 84 | 81 | 68 | 56 | 69 | 66 | 70 | 64 | 72 | 70 | 54 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,977,417$ |
| 24 | Seattle Kraken | 66 | 38 | 87 | 71 | 74 | 86 | 82 | 69 | 53 | 70 | 66 | 68 | 64 | 71 | 70 | 62 | 40 | 68 | 26 | 2 | 2,787,271$ |
| 25 | St-Louis Blues | 73 | 46 | 82 | 72 | 81 | 87 | 86 | 70 | 58 | 72 | 66 | 72 | 66 | 71 | 71 | 64 | 40 | 69 | 26 | 2 | 3,723,351$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 71 | 44 | 86 | 73 | 81 | 87 | 86 | 71 | 54 | 74 | 70 | 74 | 67 | 77 | 75 | 51 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,471,316$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 42 | 86 | 73 | 80 | 87 | 87 | 71 | 56 | 73 | 69 | 73 | 66 | 75 | 73 | 55 | 40 | 70 | 28 | 2 | 4,235,150$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 45 | 85 | 72 | 80 | 88 | 85 | 71 | 56 | 74 | 68 | 74 | 65 | 74 | 74 | 59 | 40 | 70 | 27 | 3 | 4,024,450$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 46 | 84 | 74 | 81 | 88 | 88 | 72 | 57 | 75 | 70 | 78 | 66 | 73 | 73 | 59 | 40 | 71 | 27 | 2 | 4,311,288$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 70 | 43 | 85 | 71 | 81 | 86 | 84 | 70 | 56 | 71 | 66 | 69 | 64 | 71 | 70 | 65 | 40 | 68 | 27 | 3 | 4,178,070$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 43 | 89 | 72 | 79 | 87 | 86 | 72 | 55 | 74 | 69 | 74 | 66 | 75 | 76 | 53 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,185,417$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 69 | 42 | 88 | 69 | 78 | 82 | 82 | 67 | 56 | 67 | 63 | 68 | 62 | 71 | 71 | 55 | 40 | 67 | 27 | 2 | 2,790,140$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 89 | 86 | 81 | 91 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 74 | 81 | 57 | 40 | 74 | 29 | 3 | 3,043,750$ |
| 2 | Boston Bruins | 92 | 87 | 82 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 87 | 90 | 50 | 40 | 76 | 35 | 2 | 3,650,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 92 | 90 | 86 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 84 | 50 | 40 | 75 | 31 | 2 | 1,975,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 90 | 81 | 76 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 84 | 52 | 40 | 74 | 31 | 1 | 2,675,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 94 | 91 | 87 | 87 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 75 | 80 | 69 | 40 | 77 | 28 | 4 | 5,750,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 92 | 88 | 82 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 86 | 89 | 51 | 40 | 76 | 34 | 4 | 4,750,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 82 | 77 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 85 | 57 | 40 | 73 | 30 | 2 | 2,450,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 90 | 82 | 76 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 82 | 88 | 55 | 40 | 75 | 32 | 3 | 3,875,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 78 | 73 | 76 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 67 | 76 | 48 | 40 | 66 | 25 | 1 | 2,166,667$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 83 | 84 | 80 | 76 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 67 | 74 | 60 | 40 | 71 | 24 | 2 | 2,301,334$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 83 | 78 | 86 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 72 | 85 | 44 | 40 | 69 | 30 | 1 | 2,166,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 92 | 90 | 85 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 84 | 54 | 40 | 76 | 29 | 3 | 2,600,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 92 | 86 | 81 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 80 | 85 | 54 | 40 | 75 | 31 | 1 | 1,872,222$ |
| 14 | Minnesota Wild | 91 | 87 | 82 | 80 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 53 | 40 | 75 | 30 | 2 | 3,137,500$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 86 | 84 | 80 | 82 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 69 | 79 | 59 | 40 | 72 | 27 | 2 | 1,695,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 94 | 88 | 83 | 84 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 76 | 86 | 53 | 40 | 77 | 31 | 1 | 3,050,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 89 | 85 | 80 | 76 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 88 | 52 | 40 | 74 | 33 | 2 | 5,412,500$ |
| 18 | New York Islanders | 83 | 88 | 83 | 76 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 67 | 75 | 57 | 40 | 71 | 25 | 1 | 2,388,889$ |
| 19 | New York Rangers | 89 | 88 | 83 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 73 | 80 | 58 | 40 | 74 | 27 | 1 | 3,025,000$ |
| 20 | Ottawa Senateurs | 86 | 87 | 81 | 78 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 75 | 85 | 52 | 40 | 72 | 30 | 2 | 4,105,556$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 92 | 91 | 86 | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 83 | 55 | 40 | 75 | 28 | 2 | 2,937,500$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 91 | 88 | 84 | 82 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 70 | 79 | 52 | 40 | 75 | 26 | 5 | 5,100,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 81 | 85 | 80 | 87 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 70 | 81 | 50 | 40 | 70 | 27 | 1 | 2,483,333$ |
| 24 | Seattle Kraken | 85 | 87 | 82 | 80 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 76 | 81 | 63 | 40 | 71 | 28 | 2 | 4,141,667$ |
| 25 | St-Louis Blues | 92 | 88 | 83 | 81 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 70 | 80 | 57 | 40 | 76 | 27 | 1 | 826,389$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 87 | 84 | 79 | 91 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 72 | 84 | 56 | 40 | 73 | 29 | 2 | 1,750,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 93 | 92 | 88 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 69 | 76 | 61 | 40 | 76 | 25 | 4 | 3,675,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 92 | 86 | 80 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 89 | 51 | 40 | 75 | 34 | 3 | 3,500,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 91 | 89 | 85 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 74 | 82 | 57 | 40 | 75 | 29 | 1 | 2,500,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 83 | 84 | 79 | 91 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 71 | 80 | 54 | 40 | 70 | 28 | 1 | 1,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 87 | 87 | 82 | 90 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 73 | 84 | 56 | 40 | 73 | 30 | 3 | 3,608,333$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 82 | 84 | 79 | 86 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 72 | 83 | 55 | 40 | 70 | 29 | 2 | 2,790,000$ |
Back to the Top