Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 69 | 38 | 87 | 75 | 78 | 88 | 87 | 73 | 55 | 77 | 70 | 73 | 69 | 72 | 73 | 65 | 40 | 71 | 26 | 3 | 4,325,702$ |
2 | Boston Bruins | 69 | 37 | 88 | 73 | 77 | 87 | 86 | 71 | 54 | 74 | 68 | 73 | 67 | 76 | 74 | 55 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,443,222$ |
3 | Buffalo Sabres | 72 | 39 | 88 | 73 | 75 | 88 | 86 | 72 | 56 | 74 | 70 | 74 | 66 | 77 | 74 | 54 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,358,333$ |
4 | Calgary Flames | 69 | 40 | 85 | 73 | 77 | 87 | 85 | 71 | 56 | 74 | 69 | 70 | 67 | 72 | 72 | 55 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,917,476$ |
5 | Carolina Hurricanes | 70 | 47 | 85 | 70 | 79 | 85 | 86 | 68 | 52 | 70 | 66 | 70 | 63 | 76 | 72 | 50 | 40 | 68 | 29 | 2 | 3,083,860$ |
6 | Chicago Blackhawks | 67 | 38 | 87 | 75 | 79 | 89 | 87 | 74 | 53 | 76 | 71 | 70 | 68 | 72 | 74 | 61 | 40 | 71 | 27 | 2 | 4,351,687$ |
7 | Colorado Avalanche | 67 | 42 | 88 | 74 | 80 | 88 | 85 | 73 | 56 | 74 | 71 | 73 | 68 | 77 | 74 | 57 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,559,028$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 69 | 43 | 85 | 72 | 78 | 87 | 87 | 70 | 53 | 72 | 69 | 75 | 66 | 75 | 74 | 53 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,094,676$ |
9 | Dallas Stars | 72 | 47 | 84 | 69 | 79 | 84 | 82 | 68 | 51 | 70 | 64 | 72 | 62 | 77 | 73 | 44 | 40 | 68 | 30 | 2 | 3,067,083$ |
10 | Detroit Red Wings | 69 | 43 | 87 | 73 | 81 | 88 | 86 | 72 | 58 | 74 | 71 | 74 | 68 | 76 | 75 | 56 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,594,444$ |
11 | Edmonton Oilers | 72 | 43 | 84 | 73 | 78 | 85 | 87 | 70 | 57 | 72 | 68 | 71 | 65 | 69 | 71 | 58 | 40 | 69 | 26 | 3 | 3,832,544$ |
12 | Florida Panthers | 74 | 48 | 83 | 71 | 81 | 87 | 85 | 70 | 61 | 72 | 68 | 76 | 65 | 77 | 75 | 51 | 40 | 70 | 30 | 2 | 4,296,711$ |
13 | Los Angeles Kings | 74 | 44 | 84 | 71 | 82 | 86 | 86 | 69 | 58 | 71 | 67 | 76 | 65 | 74 | 73 | 57 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,561,184$ |
14 | Minnesota Wild | 72 | 43 | 84 | 71 | 80 | 87 | 86 | 70 | 54 | 72 | 67 | 74 | 64 | 71 | 72 | 57 | 40 | 69 | 27 | 2 | 3,442,270$ |
15 | Montreal Canadiens | 68 | 40 | 87 | 73 | 78 | 89 | 87 | 73 | 58 | 75 | 69 | 73 | 68 | 71 | 72 | 61 | 40 | 70 | 26 | 3 | 4,541,852$ |
16 | Nashville Predators | 71 | 46 | 83 | 73 | 77 | 88 | 88 | 71 | 61 | 75 | 70 | 77 | 66 | 76 | 75 | 54 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,471,162$ |
17 | New Jersey Devils | 70 | 44 | 84 | 71 | 79 | 85 | 85 | 69 | 56 | 71 | 65 | 69 | 64 | 74 | 73 | 56 | 40 | 69 | 28 | 3 | 3,476,583$ |
18 | New York Islanders | 69 | 48 | 85 | 70 | 79 | 85 | 83 | 68 | 59 | 69 | 65 | 71 | 64 | 70 | 71 | 57 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,802,874$ |
19 | New York Rangers | 70 | 47 | 83 | 71 | 78 | 87 | 86 | 69 | 56 | 72 | 66 | 73 | 63 | 73 | 73 | 57 | 40 | 69 | 27 | 2 | 3,604,833$ |
20 | Ottawa Senateurs | 72 | 47 | 84 | 71 | 76 | 85 | 84 | 68 | 53 | 69 | 65 | 68 | 63 | 71 | 70 | 61 | 40 | 67 | 27 | 2 | 2,608,135$ |
21 | Philadelphia Flyers | 71 | 41 | 84 | 72 | 80 | 87 | 87 | 70 | 55 | 72 | 67 | 73 | 63 | 73 | 71 | 59 | 40 | 69 | 28 | 3 | 3,657,583$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 71 | 46 | 85 | 71 | 84 | 88 | 87 | 69 | 57 | 72 | 67 | 76 | 64 | 74 | 72 | 53 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,341,806$ |
23 | San Jose Sharks | 72 | 43 | 86 | 73 | 78 | 87 | 84 | 71 | 54 | 75 | 67 | 72 | 65 | 74 | 72 | 53 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,273,026$ |
24 | Seattle Kraken | 66 | 38 | 87 | 71 | 74 | 86 | 83 | 69 | 54 | 70 | 67 | 68 | 64 | 72 | 70 | 61 | 40 | 68 | 26 | 2 | 2,916,448$ |
25 | St-Louis Blues | 73 | 46 | 81 | 72 | 81 | 86 | 86 | 70 | 56 | 72 | 66 | 72 | 65 | 70 | 71 | 65 | 40 | 69 | 26 | 2 | 3,581,892$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 72 | 46 | 85 | 74 | 82 | 88 | 87 | 72 | 55 | 74 | 70 | 76 | 67 | 77 | 76 | 51 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,654,444$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 43 | 85 | 73 | 82 | 87 | 86 | 71 | 56 | 73 | 69 | 73 | 66 | 76 | 74 | 55 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,437,103$ |
28 | Utah Mammoth | 70 | 45 | 86 | 72 | 80 | 88 | 85 | 71 | 56 | 74 | 68 | 74 | 65 | 74 | 74 | 59 | 40 | 70 | 27 | 3 | 4,009,033$ |
29 | Vancouver Canucks | 71 | 43 | 84 | 74 | 79 | 88 | 87 | 72 | 59 | 75 | 71 | 77 | 67 | 72 | 73 | 61 | 40 | 71 | 27 | 2 | 4,254,709$ |
30 | Vegas Golden Knights | 71 | 44 | 86 | 71 | 82 | 86 | 85 | 69 | 58 | 71 | 65 | 71 | 63 | 72 | 71 | 61 | 40 | 69 | 27 | 3 | 3,967,130$ |
31 | Washington Capitals | 68 | 43 | 88 | 72 | 79 | 87 | 87 | 71 | 56 | 74 | 69 | 75 | 66 | 74 | 75 | 53 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,121,272$ |
32 | Winnipeg Jets | 70 | 46 | 86 | 70 | 78 | 83 | 83 | 68 | 55 | 69 | 64 | 68 | 63 | 71 | 71 | 57 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,921,647$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 89 | 86 | 81 | 91 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 74 | 81 | 57 | 40 | 74 | 29 | 3 | 3,043,750$ |
2 | Boston Bruins | 92 | 87 | 82 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 87 | 90 | 50 | 40 | 76 | 35 | 2 | 3,650,000$ |
3 | Buffalo Sabres | 92 | 90 | 86 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 84 | 50 | 40 | 76 | 31 | 2 | 1,975,000$ |
4 | Calgary Flames | 89 | 81 | 75 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 85 | 90 | 50 | 40 | 74 | 35 | 1 | 3,625,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 94 | 91 | 87 | 87 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 75 | 80 | 69 | 40 | 77 | 28 | 4 | 5,750,000$ |
6 | Chicago Blackhawks | 92 | 88 | 82 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 86 | 89 | 51 | 40 | 76 | 34 | 4 | 4,750,000$ |
7 | Colorado Avalanche | 88 | 82 | 77 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 85 | 57 | 40 | 74 | 30 | 2 | 2,450,000$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 90 | 82 | 76 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 82 | 88 | 55 | 40 | 75 | 32 | 3 | 3,875,000$ |
9 | Dallas Stars | 75 | 78 | 73 | 76 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 67 | 76 | 48 | 40 | 67 | 25 | 1 | 2,166,667$ |
10 | Detroit Red Wings | 83 | 84 | 80 | 76 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 67 | 74 | 60 | 40 | 71 | 24 | 2 | 2,301,334$ |
11 | Edmonton Oilers | 86 | 84 | 79 | 88 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 73 | 85 | 50 | 40 | 73 | 30 | 1 | 2,862,500$ |
12 | Florida Panthers | 92 | 90 | 85 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 84 | 54 | 40 | 76 | 29 | 3 | 2,600,000$ |
13 | Los Angeles Kings | 92 | 86 | 81 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 80 | 85 | 54 | 40 | 76 | 31 | 1 | 1,872,222$ |
14 | Minnesota Wild | 91 | 87 | 82 | 80 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 53 | 40 | 76 | 30 | 2 | 3,137,500$ |
15 | Montreal Canadiens | 86 | 84 | 80 | 82 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 69 | 79 | 59 | 40 | 73 | 27 | 2 | 1,695,000$ |
16 | Nashville Predators | 94 | 88 | 83 | 84 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 76 | 86 | 53 | 40 | 77 | 31 | 1 | 3,050,000$ |
17 | New Jersey Devils | 89 | 85 | 80 | 76 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 88 | 52 | 40 | 74 | 33 | 2 | 5,412,500$ |
18 | New York Islanders | 86 | 84 | 80 | 90 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 70 | 80 | 58 | 40 | 72 | 27 | 2 | 3,900,000$ |
19 | New York Rangers | 89 | 88 | 83 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 73 | 80 | 58 | 40 | 74 | 27 | 1 | 3,025,000$ |
20 | Ottawa Senateurs | 90 | 90 | 84 | 76 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 77 | 86 | 51 | 40 | 75 | 30 | 2 | 5,783,334$ |
21 | Philadelphia Flyers | 92 | 91 | 86 | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 83 | 55 | 40 | 76 | 28 | 2 | 2,937,500$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 84 | 85 | 80 | 90 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 68 | 79 | 54 | 40 | 72 | 26 | 3 | 3,606,250$ |
23 | San Jose Sharks | 84 | 90 | 85 | 75 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 69 | 76 | 65 | 40 | 72 | 25 | 2 | 2,233,334$ |
24 | Seattle Kraken | 89 | 87 | 82 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 83 | 87 | 53 | 40 | 75 | 32 | 3 | 5,325,000$ |
25 | St-Louis Blues | 92 | 88 | 83 | 81 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 70 | 80 | 57 | 40 | 76 | 27 | 1 | 826,389$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 87 | 84 | 79 | 91 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 72 | 84 | 56 | 40 | 74 | 29 | 2 | 1,750,000$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 92 | 92 | 88 | 81 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 67 | 74 | 57 | 40 | 76 | 24 | 2 | 1,725,000$ |
28 | Utah Mammoth | 92 | 86 | 80 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 89 | 51 | 40 | 76 | 34 | 3 | 3,500,000$ |
29 | Vancouver Canucks | 91 | 89 | 85 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 74 | 82 | 57 | 40 | 76 | 29 | 1 | 2,500,000$ |
30 | Vegas Golden Knights | 89 | 83 | 78 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 74 | 84 | 60 | 40 | 75 | 29 | 1 | 2,275,000$ |
31 | Washington Capitals | 85 | 89 | 83 | 93 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 75 | 86 | 50 | 40 | 72 | 31 | 5 | 4,512,500$ |
32 | Winnipeg Jets | 87 | 88 | 83 | 79 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 68 | 76 | 58 | 40 | 73 | 25 | 2 | 2,572,222$ |
Back to the Top