Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitaine | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SJS |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0.750 | 3-0-0 | 1-1-1 | 4-1-1 | OTL1 | vs WSH |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | W2 | vs OTT |
Atlantique | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0.833 | 4-0-0 | 1-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs DET |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0.714 | 4-2-0 | 1-0-0 | 5-2-0 | W2 | vs BUF |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0.625 | 3-0-0 | 2-3-0 | 5-3-0 | L2 | vs PIT |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 0.750 | 2-0-0 | 2-1-1 | 4-1-1 | L1 | vs CHI |
8 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 | 29 | -4 | 0.563 | 2-1-1 | 2-2-0 | 4-3-1 | W1 | vs ANA |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | L2 | vs DET |
10 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 2-2-1 | 1-1-0 | 3-3-1 | L1 | vs CLB |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-1 | 2-2-2 | L1 | vs MIN |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0.429 | 1-2-0 | 1-1-2 | 2-3-2 | OTW1 | vs FLO |
13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0.357 | 2-1-1 | 0-3-0 | 2-4-1 | OTL1 | vs PHI |
14 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0.286 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2-5-0 | W1 | vs CGY |
15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.250 | 0-2-0 | 1-2-1 | 1-4-1 | SOL1 | vs COL |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10 | 0.167 | 0-4-1 | 0-0-1 | 0-4-2 | OTL1 | vs BUF |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifique | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 17 | 7 | 0.929 | 3-0-0 | 3-0-1 | 6-0-1 | W5 | vs DAL |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0.714 | 0-1-2 | 4-0-0 | 4-1-2 | OTL1 | vs MTL |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.643 | 2-0-0 | 2-2-1 | 4-2-1 | W1 | vs WIN |
Centrale | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 0.714 | 3-1-0 | 2-1-0 | 5-2-0 | W3 | vs STL |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 0.643 | 0-2-1 | 4-0-0 | 4-2-1 | L1 | vs VAN |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.667 | 3-0-0 | 1-2-0 | 4-2-0 | OTW1 | vs LAK |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0.571 | 3-1-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | SOW2 | vs TBL |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0.583 | 1-1-0 | 2-1-1 | 3-2-1 | W1 | vs BOS |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 0.583 | 2-1-1 | 1-1-0 | 3-2-1 | W1 | vs NYR |
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-1 | 3-3-1 | L1 | vs CAR |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-3 | 2-2-3 | OTL1 | vs NSH |
12 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0.429 | 1-1-0 | 2-3-0 | 3-4-0 | L2 | vs NJD |
13 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-4-0 | SOW1 | vs FLO |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 0.333 | 1-3-0 | 1-1-0 | 2-4-0 | L1 | vs UTM |
15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | OTW1 | vs SEA |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.286 | 0-2-0 | 2-3-0 | 2-5-0 | OTW2 | vs MTL |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SJS |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0.833 | 4-0-0 | 1-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs DET |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0.714 | 4-2-0 | 1-0-0 | 5-2-0 | W2 | vs BUF |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0.625 | 3-0-0 | 2-3-0 | 5-3-0 | L2 | vs PIT |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0.750 | 3-0-0 | 1-1-1 | 4-1-1 | OTL1 | vs WSH |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | W2 | vs OTT |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 0.750 | 2-0-0 | 2-1-1 | 4-1-1 | L1 | vs CHI |
8 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 | 29 | -4 | 0.563 | 2-1-1 | 2-2-0 | 4-3-1 | W1 | vs ANA |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | L2 | vs DET |
10 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 2-2-1 | 1-1-0 | 3-3-1 | L1 | vs CLB |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-1 | 2-2-2 | L1 | vs MIN |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0.429 | 1-2-0 | 1-1-2 | 2-3-2 | OTW1 | vs FLO |
13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0.357 | 2-1-1 | 0-3-0 | 2-4-1 | OTL1 | vs PHI |
14 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0.286 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2-5-0 | W1 | vs CGY |
15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.250 | 0-2-0 | 1-2-1 | 1-4-1 | SOL1 | vs COL |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10 | 0.167 | 0-4-1 | 0-0-1 | 0-4-2 | OTL1 | vs BUF |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 17 | 7 | 0.929 | 3-0-0 | 3-0-1 | 6-0-1 | W5 | vs DAL |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 0.714 | 3-1-0 | 2-1-0 | 5-2-0 | W3 | vs STL |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0.714 | 0-1-2 | 4-0-0 | 4-1-2 | OTL1 | vs MTL |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 0.643 | 0-2-1 | 4-0-0 | 4-2-1 | L1 | vs VAN |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.643 | 2-0-0 | 2-2-1 | 4-2-1 | W1 | vs WIN |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.667 | 3-0-0 | 1-2-0 | 4-2-0 | OTW1 | vs LAK |
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0.571 | 3-1-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | SOW2 | vs TBL |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0.583 | 1-1-0 | 2-1-1 | 3-2-1 | W1 | vs BOS |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 0.583 | 2-1-1 | 1-1-0 | 3-2-1 | W1 | vs NYR |
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-1 | 3-3-1 | L1 | vs CAR |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-3 | 2-2-3 | OTL1 | vs NSH |
12 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0.429 | 1-1-0 | 2-3-0 | 3-4-0 | L2 | vs NJD |
13 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-4-0 | SOW1 | vs FLO |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 0.333 | 1-3-0 | 1-1-0 | 2-4-0 | L1 | vs UTM |
15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | OTW1 | vs SEA |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.286 | 0-2-0 | 2-3-0 | 2-5-0 | OTW2 | vs MTL |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SJS |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0.750 | 3-0-0 | 1-1-1 | 4-1-1 | OTL1 | vs WSH |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | W2 | vs OTT |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | L2 | vs DET |
5 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 2-2-1 | 1-1-0 | 3-3-1 | L1 | vs CLB |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-1 | 2-2-2 | L1 | vs MIN |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0.429 | 1-2-0 | 1-1-2 | 2-3-2 | OTW1 | vs FLO |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.250 | 0-2-0 | 1-2-1 | 1-4-1 | SOL1 | vs COL |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0.833 | 4-0-0 | 1-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs DET |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0.714 | 4-2-0 | 1-0-0 | 5-2-0 | W2 | vs BUF |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0.625 | 3-0-0 | 2-3-0 | 5-3-0 | L2 | vs PIT |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 0.750 | 2-0-0 | 2-1-1 | 4-1-1 | L1 | vs CHI |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 | 29 | -4 | 0.563 | 2-1-1 | 2-2-0 | 4-3-1 | W1 | vs ANA |
6 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0.357 | 2-1-1 | 0-3-0 | 2-4-1 | OTL1 | vs PHI |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0.286 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2-5-0 | W1 | vs CGY |
8 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10 | 0.167 | 0-4-1 | 0-0-1 | 0-4-2 | OTL1 | vs BUF |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 17 | 7 | 0.929 | 3-0-0 | 3-0-1 | 6-0-1 | W5 | vs DAL |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0.714 | 0-1-2 | 4-0-0 | 4-1-2 | OTL1 | vs MTL |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.643 | 2-0-0 | 2-2-1 | 4-2-1 | W1 | vs WIN |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0.583 | 1-1-0 | 2-1-1 | 3-2-1 | W1 | vs BOS |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 0.583 | 2-1-1 | 1-1-0 | 3-2-1 | W1 | vs NYR |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-3 | 2-2-3 | OTL1 | vs NSH |
7 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-4-0 | SOW1 | vs FLO |
8 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.286 | 0-2-0 | 2-3-0 | 2-5-0 | OTW2 | vs MTL |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 0.714 | 3-1-0 | 2-1-0 | 5-2-0 | W3 | vs STL |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 0.643 | 0-2-1 | 4-0-0 | 4-2-1 | L1 | vs VAN |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.667 | 3-0-0 | 1-2-0 | 4-2-0 | OTW1 | vs LAK |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0.571 | 3-1-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | SOW2 | vs TBL |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-1 | 3-3-1 | L1 | vs CAR |
6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0.429 | 1-1-0 | 2-3-0 | 3-4-0 | L2 | vs NJD |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 0.333 | 1-3-0 | 1-1-0 | 2-4-0 | L1 | vs UTM |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | OTW1 | vs SEA |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 17 | 7 | 0.929 | 3-0-0 | 3-0-1 | 6-0-1 | W5 | vs DAL |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 0.750 | 3-1-0 | 3-1-0 | 6-2-0 | W4 | vs SJS |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0.833 | 4-0-0 | 1-1-0 | 5-1-0 | L1 | vs DET |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 0.714 | 3-1-0 | 2-1-0 | 5-2-0 | W3 | vs STL |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0.714 | 4-2-0 | 1-0-0 | 5-2-0 | W2 | vs BUF |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0.714 | 0-1-2 | 4-0-0 | 4-1-2 | OTL1 | vs MTL |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0.625 | 3-0-0 | 2-3-0 | 5-3-0 | L2 | vs PIT |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0.750 | 3-0-0 | 1-1-1 | 4-1-1 | OTL1 | vs WSH |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 0.750 | 2-0-0 | 2-1-1 | 4-1-1 | L1 | vs CHI |
10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 0.643 | 0-2-1 | 4-0-0 | 4-2-1 | L1 | vs VAN |
11 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.643 | 2-0-0 | 2-2-1 | 4-2-1 | W1 | vs WIN |
12 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 | 29 | -4 | 0.563 | 2-1-1 | 2-2-0 | 4-3-1 | W1 | vs ANA |
13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | W2 | vs OTT |
14 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 1-1-0 | 4-2-0 | L2 | vs DET |
15 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.667 | 3-0-0 | 1-2-0 | 4-2-0 | OTW1 | vs LAK |
16 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0.571 | 3-1-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | SOW2 | vs TBL |
17 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0.583 | 1-1-0 | 2-1-1 | 3-2-1 | W1 | vs BOS |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 0.583 | 2-1-1 | 1-1-0 | 3-2-1 | W1 | vs NYR |
19 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-1 | 3-3-1 | L1 | vs CAR |
20 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-3 | 2-2-3 | OTL1 | vs NSH |
21 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 2-2-1 | 1-1-0 | 3-3-1 | L1 | vs CLB |
22 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-1 | 2-2-2 | L1 | vs MIN |
23 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0.429 | 1-1-0 | 2-3-0 | 3-4-0 | L2 | vs NJD |
24 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0.429 | 1-2-0 | 1-1-2 | 2-3-2 | OTW1 | vs FLO |
25 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-4-0 | SOW1 | vs FLO |
26 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0.357 | 2-1-1 | 0-3-0 | 2-4-1 | OTL1 | vs PHI |
27 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 0.333 | 1-3-0 | 1-1-0 | 2-4-0 | L1 | vs UTM |
28 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0.333 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-4-0 | OTW1 | vs SEA |
29 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0.286 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2-5-0 | W1 | vs CGY |
