Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-01-09 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-09-22 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
775,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Kings | 4 | 54 | 11 | 31 | 8 | 0.888 | 3.35 | 2937 | 2 | 1 | 164 | 1459 | 0 | 1 | 2 | 0.467 | 15 | 49 | 30 | 4 | 1 | 1 |
| Kings | 7 | 32 | 6 | 16 | 4 | 0.895 | 3.45 | 1653 | 6 | 1 | 95 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 27 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| Kings | 8 | 44 | 18 | 17 | 3 | 0.907 | 2.80 | 2315 | 6 | 3 | 108 | 1164 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 38 | 43 | 8 | 3 | 1 |
| Kings | 9 | 27 | 8 | 9 | 3 | 0.902 | 3.07 | 1426 | 4 | 0 | 73 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 20 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| Kings | 10 | 41 | 15 | 24 | 0 | 0.898 | 3.25 | 2288 | 0 | 1 | 124 | 1211 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 44 | 2 | 3 | 2 |
| Kings | 11 | 59 | 31 | 21 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3438 | 0 | 4 | 140 | 1600 | 0 | 1 | 6 | 0.667 | 9 | 58 | 16 | 5 | 6 | 4 |
| Kings | 12 | 50 | 20 | 21 | 7 | 0.900 | 3.41 | 2693 | 2 | 1 | 153 | 1524 | 0 | 2 | 0 | 0.462 | 13 | 45 | 26 | 1 | 3 | 2 |
| Ottawa Senateurs | 13 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0.892 | 3.20 | 1501 | 0 | 0 | 80 | 740 | 185 | 1 | 0 | 0.667 | 9 | 21 | 60 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 337 | 120 | 148 | 33 | 0.900 | 3.08 | 18254 | 20 | 11 | 937 | 9346 | 185 | 7 | 11 | 0.600 | 60 | 296 | 336 | 25 | 17 | 11 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Hurricanes | 3 | 57 | 25 | 23 | 8 | 0.910 | 2.75 | 3357 | 0 | 2 | 154 | 1703 | 0 | 2 | 2 | 0.720 | 25 | 57 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| Kings | 6 | 61 | 42 | 17 | 2 | 0.923 | 2.50 | 3622 | 4 | 3 | 151 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 19 | 61 | 21 | 8 | 3 | 2 |
| Reign (LAK) | 11 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0.900 | 2.73 | 1210 | 4 | 2 | 55 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 140 | 84 | 41 | 11 | 0.914 | 2.64 | 8189 | 8 | 7 | 360 | 4208 | 0 | 2 | 2 | 0.766 | 47 | 137 | 66 | 13 | 12 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Hurricanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0.94 | 64 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.899 | 3.81 | 678 | 0 | 0 | 43 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 5 | 7 | 0 | 0.906 | 3.55 | 742 | 0 | 0 | 44 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2 | 49 | 51 | 63 | 73 | 60 | 58 | 55 | 56 | 55 | 58 | 55 | 54 | 61 | 95 | 60 | 71 |
| 3 | 52 (+3) | 51 (E) | 61 (-2) | 77 (+4) | 66 (+6) | 64 (+6) | 60 (+5) | 61 (+5) | 60 (+5) | 60 (+2) | 55 (E) | 56 (+2) | 61 (E) | 87 (-8) | 23 (-37) | 71 (E) |
| 4 | 56 (+4) | 59 (+8) | 74 (+13) | 82 (+5) | 78 (+12) | 61 (-3) | 60 (E) | 60 (-1) | 61 (+1) | 56 (-4) | 57 (+2) | 59 (+3) | 56 (-5) | 0 (-87) | 16 (-7) | 71 (E) |
| 5 | 51 (-5) | 69 (+10) | 69 (-5) | 65 (-17) | 61 (-17) | 61 (E) | 56 (-4) | 54 (-6) | 55 (-6) | 55 (-1) | 45 (-12) | 55 (-4) | 55 (-1) | 0 | 20 (+4) | 71 (E) |
| 6 | 75 (+24) | 71 (+2) | 75 (+6) | 81 (+16) | 75 (+14) | 75 (+14) | 75 (+19) | 76 (+22) | 76 (+21) | 75 (+20) | 72 (+27) | 50 (-5) | 63 (+8) | 0 | 81 (+61) | 71 (E) |
| 7 | 74 (-1) | 67 (-4) | 89 (+14) | 81 (E) | 76 (+1) | 84 (+9) | 76 (+1) | 75 (-1) | 75 (-1) | 72 (-3) | 72 (E) | 51 (+1) | 63 (E) | 0 | 19 (-62) | 71 (E) |
| 8 | 81 (+7) | 86 (+19) | 84 (-5) | 80 (-1) | 80 (+4) | 79 (-5) | 81 (+5) | 80 (+5) | 79 (+4) | 81 (+9) | 80 (+8) | 73 (+22) | 77 (+14) | 0 | 28 (+9) | 71 (E) |
| 9 | 85 (+4) | 92 (+6) | 90 (+6) | 80 (E) | 84 (+4) | 83 (+4) | 85 (+4) | 84 (+4) | 83 (+4) | 85 (+4) | 84 (+4) | 75 (+2) | 81 (+4) | 0 | 60 (+32) | 71 (E) |
| 10 | 92 (+7) | 84 (-8) | 82 (-8) | 80 (E) | 91 (+7) | 90 (+7) | 92 (+7) | 91 (+7) | 90 (+7) | 92 (+7) | 91 (+7) | 77 (+2) | 83 (+2) | 0 | 50 (-10) | 71 (E) |
| 11 | 96 (+4) | 88 (+4) | 83 (+1) | 85 (+5) | 95 (+4) | 94 (+4) | 96 (+4) | 95 (+4) | 94 (+4) | 96 (+4) | 95 (+4) | 72 (-5) | 84 (+1) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 11 | 65 (-31) | 68 (-20) | 66 (-17) | 88 (+3) | 64 (-31) | 63 (-31) | 65 (-31) | 64 (-31) | 63 (-31) | 65 (-31) | 64 (-31) | 60 (-12) | 63 (-21) | 0 | 50 (E) | 2 (-69) |
| 12 | 63 (-2) | 80 (+12) | 70 (+4) | 77 (-11) | 65 (+1) | 60 (-3) | 75 (+10) | 63 (-1) | 65 (+2) | 63 (-2) | 70 (+6) | 61 (+1) | 62 (-1) | 0 | 50 (E) | 71 (+69) |
| 13 | 77 (+14) | 79 (-1) | 82 (+12) | 74 (-3) | 79 (+14) | 77 (+17) | 77 (+2) | 75 (+12) | 76 (+11) | 79 (+16) | 73 (+3) | 73 (+12) | 66 (+4) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 14 | 74 (-3) | 81 (+2) | 76 (-6) | 83 (+9) | 73 (-6) | 72 (-5) | 74 (-3) | 73 (-2) | 72 (-4) | 74 (-5) | 73 (E) | 75 (+2) | 87 (+21) | 52 | 40 (-10) | 66 (-5) |
Back to the Top