Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
1994-01-21 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-10-04 | Lien |
Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
3 |
2025-06-28 |
1,000,000$ |
1,000,000$ | 916,667$ |
Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
1,000,000$ | 1,000,000$ | - | - | - |
Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
1,000,000$ | 1,000,000$ | - | - | - |
Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
No | No | - | - | - |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
75 |
12.61 |
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
15 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0.00% |
1 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
6 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
6 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Islanders | 2 | 62 | 7 | 7 | 14 | 5 | 18 | 0 | 25 | 49 | 64 | 0 | 0 | 10.94% | 3 | 551 | 8.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 32.38 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 3 | 82 | 17 | 32 | 49 | 18 | 110 | 0 | 156 | 97 | 168 | 0 | 0 | 10.12% | 10 | 1449 | 17.68 | 2 | 9 | 11 | 43 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 5 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Islanders | 4 | 82 | 12 | 28 | 40 | 3 | 91 | 35 | 136 | 86 | 174 | 0 | 0 | 6.90% | 14 | 1470 | 17.93 | 9 | 9 | 18 | 48 | 202 | 1 | 1 | 2 | 6 | 273 | 1 | 2 | 40.91 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Islanders | 5 | 82 | 8 | 11 | 19 | -10 | 115 | 15 | 103 | 88 | 126 | 0 | 0 | 6.35% | 6 | 991 | 12.09 | 2 | 1 | 3 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 44.44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Islanders | 6 | 82 | 12 | 11 | 23 | 7 | 18 | 0 | 45 | 79 | 117 | 9 | 32 | 10.26% | 10 | 970 | 11.84 | 2 | 2 | 4 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 43.24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sabres | 7 | 82 | 5 | 5 | 10 | 9 | 20 | 0 | 79 | 25 | 68 | 5 | 32 | 7.35% | 5 | 547 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 47.26 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Lightning | 13 | 82 | 1 | 23 | 24 | 8 | 143 | 35 | 133 | 72 | 55 | 31 | 25 | 1.82% | 70 | 1184 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tampa Bay Lightning | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 75 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 560 | 62 | 117 | 179 | 42 | 519 | 85 | 692 | 499 | 774 | 45 | 90 | 8.01% | 119 | 7242 | 12.93 | 15 | 21 | 36 | 122 | 618 | 2 | 2 | 4 | 13 | 520 | 10 | 4 | 39.49% | 947 | 9 | 32 | 1 | 1 | 0.49 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 |
Séries éliminatoires |
Islanders | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 79 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Lightning | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0% | 14 | 119 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 18 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 | 0 | 28 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8.33% | 14 | 222 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60.00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Syracuse Crunch (TBL) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0% | 3 | 25 | 25.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.00% | 3 | 25 | 25.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires |
Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
2 | 78 | 56 | 78 | 74 | 69 | 52 | 68 | 66 | 38 | 62 | 60 | 64 | 60 | 62 | 60 | 63 | 23 | 59 |
3 | 83 (+5) | 52 (-4) | 81 (+3) | 75 (+1) | 70 (+1) | 63 (+11) | 79 (+11) | 71 (+5) | 43 (+5) | 67 (+5) | 67 (+7) | 69 (+5) | 62 (+2) | 64 (+2) | 60 (E) | 55 (-8) | 61 (+38) | 59 (E) |
4 | 99 (+16) | 49 (-3) | 70 (-11) | 79 (+4) | 62 (-8) | 78 (+15) | 87 (+8) | 65 (-6) | 56 (+13) | 65 (-2) | 69 (+2) | 70 (+1) | 73 (+11) | 75 (+11) | 70 (+10) | 0 (-55) | 70 (+9) | 59 (E) |
5 | 96 (-3) | 93 (+44) | 79 (+9) | 84 (+5) | 71 (+9) | 78 (E) | 81 (-6) | 67 (+2) | 61 (+5) | 63 (-2) | 68 (-1) | 79 (+9) | 63 (-10) | 66 (-9) | 68 (-2) | 0 | 53 (-17) | 59 (E) |
6 | 76 (-20) | 42 (-51) | 78 (-1) | 71 (-13) | 71 (E) | 76 (-2) | 90 (+9) | 63 (-4) | 75 (+14) | 63 (E) | 64 (-4) | 66 (-13) | 70 (+7) | 65 (-1) | 60 (-8) | 0 | 58 (+5) | 59 (E) |
7 | 84 (+8) | 44 (+2) | 73 (-5) | 69 (-2) | 71 (E) | 78 (+2) | 92 (+2) | 65 (+2) | 77 (+2) | 64 (+1) | 65 (+1) | 66 (E) | 70 (E) | 68 (+3) | 61 (+1) | 0 | 75 (+17) | 59 (E) |
13 | 74 (-10) | 78 (+34) | 59 (-14) | 72 (+3) | 87 (+16) | 84 (+6) | 81 (-11) | 71 (+6) | 40 (-37) | 66 (+2) | 65 (E) | 77 (+11) | 69 (-1) | 73 (+5) | 63 (+2) | 0 | 50 (-25) | 72 (+13) |
14 | 83 (+9) | 75 (-3) | 61 (+2) | 63 (-9) | 93 (+6) | 80 (-4) | 77 (-4) | 62 (-9) | 30 (-10) | 67 (+1) | 60 (-5) | 78 (+1) | 51 (-18) | 72 (-1) | 74 (+11) | 38 | 40 (-10) | 67 (-5) |
Back to the Top