Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-05-10 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-12-14 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
1,500,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blues | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 15 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 13 | 30 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 0 | 44 | 20 | 38 | 8 | 16 | 13.16% | 7 | 315 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 32 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 0 | 46 | 21 | 39 | 8 | 16 | 15.38% | 7 | 331 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36.84% | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Predators | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | -12 | 0 | 0 | 20 | 7 | 26 | 3 | 19 | 19.23% | 4 | 184 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blues | 7 | 42 | 16 | 21 | 37 | 10 | 16 | 0 | 114 | 65 | 186 | 38 | 125 | 8.60% | 7 | 709 | 16.88 | 3 | 6 | 9 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 47.56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Blues | 8 | 82 | 21 | 52 | 73 | 62 | 41 | 5 | 136 | 88 | 241 | 78 | 152 | 8.71% | 54 | 1417 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2 | 49.33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Blues | 9 | 82 | 41 | 56 | 97 | 43 | 44 | 0 | 293 | 194 | 431 | 132 | 309 | 9.51% | 36 | 1936 | 23.61 | 5 | 8 | 13 | 48 | 166 | 0 | 1 | 1 | 6 | 192 | 6 | 1 | 49.24 | 662 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| Blues | 10 | 82 | 30 | 35 | 65 | 3 | 36 | 0 | 197 | 215 | 288 | 88 | 226 | 10.42% | 33 | 1650 | 20.13 | 3 | 9 | 12 | 36 | 158 | 1 | 0 | 1 | 8 | 201 | 2 | 0 | 49.05 | 2485 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Blues | 11 | 82 | 37 | 67 | 104 | 75 | 32 | 0 | 140 | 98 | 342 | 88 | 234 | 10.82% | 12 | 1395 | 17.02 | 7 | 9 | 16 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.47 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Blues | 12 | 82 | 32 | 37 | 69 | 16 | 44 | 0 | 136 | 88 | 180 | 40 | 108 | 17.78% | 13 | 1255 | 15.31 | 14 | 16 | 30 | 59 | 332 | 1 | 1 | 2 | 5 | 58 | 3 | 2 | 43.42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 0 | 17 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 466 | 183 | 272 | 455 | 198 | 213 | 5 | 1041 | 759 | 1696 | 469 | 1173 | 10.79% | 159 | 8566 | 18.38 | 32 | 48 | 80 | 203 | 869 | 2 | 2 | 4 | 20 | 503 | 22 | 6 | 49.27% | 3513 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.06 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 30 | 20 |
| Séries éliminatoires |
| Blues | 9 | 21 | 8 | 4 | 12 | 5 | 14 | 0 | 37 | 38 | 78 | 18 | 51 | 10.26% | 5 | 415 | 19.81 | 2 | 0 | 2 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 2 | 1 | 33.33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blues | 11 | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0 | 39 | 20 | 50 | 15 | 31 | 6.00% | 4 | 293 | 18.32 | 0 | 3 | 3 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Blues | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 14 | 4 | 7 | 7.14% | 0 | 162 | 13.54 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 49 | 12 | 15 | 27 | 8 | 24 | 0 | 96 | 65 | 142 | 37 | 89 | 8.45% | 9 | 871 | 17.79 | 3 | 4 | 7 | 28 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 4 | 1 | 31.88% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 6 | 64 | 45 | 66 | 60 | 65 | 52 | 88 | 54 | 50 | 53 | 55 | 60 | 55 | 50 | 50 | 0 | 82 | 71 |
| 7 | 65 (+1) | 47 (+2) | 58 (-8) | 60 (E) | 65 (E) | 59 (+7) | 89 (+1) | 60 (+6) | 50 (E) | 61 (+8) | 60 (+5) | 60 (E) | 60 (+5) | 50 (E) | 50 (E) | 0 | 72 (-10) | 71 (E) |
| 8 | 56 (-9) | 38 (-9) | 86 (+28) | 58 (-2) | 70 (+5) | 76 (+17) | 68 (-21) | 56 (-4) | 55 (+5) | 57 (-4) | 57 (-3) | 59 (-1) | 54 (-6) | 65 (+15) | 63 (+13) | 0 | 50 (-22) | 71 (E) |
| 9 | 73 (+17) | 46 (+8) | 85 (-1) | 66 (+8) | 70 (E) | 78 (+2) | 73 (+5) | 65 (+9) | 52 (-3) | 62 (+5) | 64 (+7) | 63 (+4) | 66 (+12) | 67 (+2) | 65 (+2) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 10 | 88 (+15) | 44 (-2) | 76 (-9) | 69 (+3) | 70 (E) | 87 (+9) | 83 (+10) | 66 (+1) | 57 (+5) | 68 (+6) | 64 (E) | 59 (-4) | 67 (+1) | 69 (+2) | 66 (+1) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 11 | 83 (-5) | 43 (-1) | 76 (E) | 65 (-4) | 71 (+1) | 79 (-8) | 83 (E) | 65 (-1) | 57 (E) | 64 (-4) | 63 (-1) | 56 (-3) | 65 (-2) | 67 (-2) | 68 (+2) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 12 | 87 (+4) | 56 (+13) | 79 (+3) | 76 (+11) | 68 (-3) | 59 (-20) | 81 (-2) | 64 (-1) | 38 (-19) | 62 (-2) | 58 (-5) | 69 (+13) | 25 (-40) | 64 (-3) | 65 (-3) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 13 | 83 (-4) | 49 (-7) | 76 (-3) | 74 (-2) | 81 (+13) | 82 (+23) | 83 (+2) | 73 (+9) | 50 (+12) | 70 (+8) | 66 (+8) | 70 (+1) | 71 (+46) | 73 (+9) | 63 (-2) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 14 | 78 (-5) | 62 (+13) | 85 (+9) | 66 (-8) | 77 (-4) | 78 (-4) | 80 (-3) | 64 (-9) | 59 (+9) | 61 (-9) | 62 (-4) | 63 (-7) | 62 (-9) | 71 (-2) | 70 (+7) | 58 | 40 (-10) | 65 (-6) |
Back to the Top