Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-04-20 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-09-04 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
775,000$ |
775,000$ | 702,344$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Devils | 5 | 48 | 3 | 4 | 7 | -6 | 64 | 0 | 187 | 18 | 25 | 0 | 0 | 12.00% | 42 | 857 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Devils | 9 | 44 | 2 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 32 | 18 | 26 | 9 | 14 | 7.69% | 43 | 833 | 18.95 | 0 | 4 | 4 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 92 | 5 | 15 | 20 | -6 | 72 | 0 | 219 | 36 | 51 | 9 | 14 | 9.80% | 85 | 1691 | 18.38 | 0 | 4 | 4 | 15 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Red Wings | 2 | 28 | 0 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0 | 64 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0% | 17 | 272 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 3 | 80 | 8 | 25 | 33 | 35 | 128 | 0 | 185 | 36 | 68 | 0 | 0 | 11.76% | 61 | 1171 | 14.64 | 1 | 2 | 3 | 22 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | 3 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Devils | 4 | 82 | 3 | 14 | 17 | -9 | 115 | 5 | 153 | 67 | 64 | 0 | 0 | 4.69% | 73 | 1168 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Devils | 5 | 34 | 2 | 9 | 11 | 15 | 23 | 5 | 105 | 29 | 42 | 0 | 0 | 4.76% | 27 | 662 | 19.48 | 1 | 3 | 4 | 23 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devils | 6 | 68 | 9 | 26 | 35 | 5 | 76 | 0 | 186 | 42 | 59 | 4 | 7 | 15.25% | 97 | 1353 | 19.91 | 3 | 2 | 5 | 15 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Devils (NJD) | 10 | 77 | 16 | 46 | 62 | -21 | 102 | 10 | 353 | 118 | 141 | 31 | 140 | 11.35% | 175 | 1891 | 24.57 | 4 | 7 | 11 | 52 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Comets (NJD) | 11 | 82 | 9 | 37 | 46 | 19 | 62 | 10 | 279 | 89 | 110 | 28 | 65 | 8.18% | 101 | 1236 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Comets (NJD) | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | -15 | 47 | 15 | 36 | 17 | 13 | 3 | 6 | 0% | 6 | 286 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 470 | 47 | 161 | 208 | 34 | 591 | 45 | 1361 | 406 | 502 | 66 | 218 | 9.36% | 557 | 8043 | 17.11 | 9 | 14 | 23 | 126 | 526 | 1 | 2 | 3 | 2 | 553 | 6 | 4 | 30.00% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2 | 71 | 69 | 50 | 60 | 86 | 52 | 40 | 45 | 30 | 41 | 40 | 56 | 47 | 54 | 40 | 95 | 19 | 62 |
| 3 | 69 (-2) | 74 (+5) | 50 (E) | 60 (E) | 88 (+2) | 55 (+3) | 40 (E) | 50 (+5) | 30 (E) | 43 (+2) | 45 (+5) | 59 (+3) | 49 (+2) | 56 (+2) | 41 (+1) | 87 (-8) | 79 (+60) | 62 (E) |
| 4 | 58 (-11) | 76 (+2) | 58 (+8) | 57 (-3) | 64 (-24) | 60 (+5) | 72 (+32) | 57 (+7) | 50 (+20) | 51 (+8) | 52 (+7) | 62 (+3) | 56 (+7) | 60 (+4) | 60 (+19) | 0 (-87) | 84 (+5) | 62 (E) |
| 5 | 98 (+40) | 99 (+23) | 62 (+4) | 72 (+15) | 95 (+31) | 67 (+7) | 73 (+1) | 69 (+12) | 25 (-25) | 55 (+4) | 55 (+3) | 69 (+7) | 50 (-6) | 61 (+1) | 61 (+1) | 0 | 90 (+6) | 62 (E) |
| 6 | 70 (-28) | 48 (-51) | 62 (E) | 51 (-21) | 93 (-2) | 52 (-15) | 66 (-7) | 55 (-14) | 30 (+5) | 54 (-1) | 53 (-2) | 62 (-7) | 56 (+6) | 52 (-9) | 51 (-10) | 0 | 74 (-16) | 62 (E) |
| 7 | 78 (+8) | 50 (+2) | 50 (-12) | 50 (-1) | 93 (E) | 51 (-1) | 93 (+27) | 54 (-1) | 30 (E) | 54 (E) | 54 (+1) | 60 (-2) | 54 (-2) | 52 (E) | 53 (+2) | 0 | 70 (-4) | 62 (E) |
| 8 | 75 (-3) | 40 (-10) | 79 (+29) | 58 (+8) | 96 (+3) | 85 (+34) | 68 (-25) | 56 (+2) | 30 (E) | 55 (+1) | 53 (-1) | 72 (+12) | 48 (-6) | 73 (+21) | 67 (+14) | 0 | 50 (-20) | 62 (E) |
| 9 | 75 (E) | 57 (+17) | 77 (-2) | 60 (+2) | 96 (E) | 80 (-5) | 72 (+4) | 59 (+3) | 30 (E) | 57 (+2) | 56 (+3) | 66 (-6) | 53 (+5) | 75 (+2) | 68 (+1) | 0 | 22 (-28) | 62 (E) |
| 10 | 88 (+13) | 82 (+25) | 64 (-13) | 62 (+2) | 96 (E) | 79 (-1) | 75 (+3) | 58 (-1) | 30 (E) | 60 (+3) | 56 (E) | 72 (+6) | 51 (-2) | 77 (+2) | 69 (+1) | 0 | 50 (+28) | 62 (E) |
| 11 | 87 (-1) | 82 (E) | 64 (E) | 56 (-6) | 96 (E) | 68 (-11) | 91 (+16) | 55 (-3) | 30 (E) | 54 (-6) | 53 (-3) | 60 (-12) | 45 (-6) | 70 (-7) | 72 (+3) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 12 | 79 (-8) | 90 (+8) | 54 (-10) | 63 (+7) | 90 (-6) | 78 (+10) | 86 (-5) | 48 (-7) | 25 (-5) | 40 (-14) | 39 (-14) | 66 (+6) | 37 (-8) | 56 (-14) | 56 (-16) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 13 | 65 (-14) | 62 (-28) | 54 (E) | 59 (-4) | 72 (-18) | 72 (-6) | 71 (-15) | 61 (+13) | 40 (+15) | 54 (+14) | 53 (+14) | 67 (+1) | 58 (+21) | 65 (+9) | 60 (+4) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 14 | 86 (+21) | 82 (+20) | 60 (+6) | 62 (+3) | 97 (+25) | 76 (+4) | 74 (+3) | 59 (-2) | 30 (-10) | 66 (+12) | 58 (+5) | 65 (-2) | 49 (-9) | 73 (+8) | 75 (+15) | 51 | 40 (-10) | 65 (+3) |
Back to the Top