Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
1997-02-14 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
1 |
2025-07-16 |
775,000$ |
0$ | 0$ |
Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
- | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
- | - | - | - | - |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Lightning | 2 | 76 | 8 | 11 | 19 | 3 | 12 | 0 | 49 | 48 | 88 | 0 | 0 | 9.09% | 5 | 731 | 9.63 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 48.94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Penguins | 3 | 82 | 8 | 14 | 22 | -2 | 30 | 0 | 118 | 71 | 130 | 0 | 0 | 6.15% | 3 | 1021 | 12.46 | 1 | 3 | 4 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 40.70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Senateurs | 4 | 80 | 17 | 24 | 41 | -1 | 12 | 0 | 90 | 68 | 200 | 0 | 0 | 8.50% | 6 | 1447 | 18.10 | 2 | 4 | 6 | 38 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 3 | 2 | 36.13 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Senateurs | 5 | 63 | 15 | 15 | 30 | 7 | 0 | 0 | 16 | 74 | 137 | 0 | 0 | 10.95% | 6 | 1055 | 16.76 | 2 | 2 | 4 | 28 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 35.71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blue Jackets | 6 | 82 | 9 | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | 47 | 58 | 64 | 1 | 9 | 14.06% | 15 | 856 | 10.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 | 1 | 0 | 40.79 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 7 | 82 | 6 | 0 | 6 | -10 | 8 | 0 | 30 | 47 | 53 | 13 | 41 | 11.32% | 11 | 700 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 48.99 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 465 | 63 | 70 | 133 | -2 | 76 | 0 | 350 | 366 | 672 | 14 | 50 | 9.38% | 46 | 5814 | 12.50 | 7 | 9 | 16 | 88 | 474 | 0 | 1 | 1 | 11 | 478 | 10 | 4 | 42.25% | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Séries éliminatoires |
Lightning | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 87 | 7.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senateurs | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 60 | 0 | 0 | 3.33% | 2 | 347 | 17.36 | 2 | 0 | 2 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 54 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 2 | 4 | 6 | -6 | 6 | 0 | 15 | 35 | 71 | 0 | 3 | 2.82% | 4 | 490 | 13.24 | 2 | 1 | 3 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 40.24% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
2 | 62 | 46 | 75 | 74 | 77 | 48 | 64 | 74 | 43 | 68 | 69 | 60 | 66 | 66 | 66 | 47 | 49 | 67 |
3 | 66 (+4) | 47 (+1) | 73 (-2) | 75 (+1) | 77 (E) | 49 (+1) | 78 (+14) | 72 (-2) | 41 (-2) | 69 (+1) | 70 (+1) | 59 (-1) | 70 (+4) | 68 (+2) | 66 (E) | 39 (-8) | 53 (+4) | 67 (E) |
4 | 71 (+5) | 39 (-8) | 70 (-3) | 75 (E) | 64 (-13) | 81 (+32) | 78 (E) | 73 (+1) | 55 (+14) | 63 (-6) | 80 (+10) | 69 (+10) | 66 (-4) | 80 (+12) | 73 (+7) | 0 (-39) | 72 (+19) | 67 (E) |
5 | 60 (-11) | 42 (+3) | 81 (+11) | 81 (+6) | 69 (+5) | 85 (+4) | 69 (-9) | 79 (+6) | 63 (+8) | 80 (+17) | 77 (-3) | 83 (+14) | 50 (-16) | 71 (-9) | 74 (+1) | 0 | 78 (+6) | 67 (E) |
6 | 62 (+2) | 43 (+1) | 76 (-5) | 74 (-7) | 79 (+10) | 81 (-4) | 84 (+15) | 62 (-17) | 56 (-7) | 64 (-16) | 65 (-12) | 70 (-13) | 70 (+20) | 72 (+1) | 61 (-13) | 0 | 80 (+2) | 67 (E) |
7 | 66 (+4) | 42 (-1) | 79 (+3) | 73 (-1) | 78 (-1) | 82 (+1) | 91 (+7) | 66 (+4) | 62 (+6) | 63 (-1) | 67 (+2) | 68 (-2) | 73 (+3) | 75 (+3) | 63 (+2) | 0 | 61 (-19) | 67 (E) |
10 | 63 (-3) | 37 (-5) | 74 (-5) | 55 (-18) | 72 (-6) | 65 (-17) | 70 (-21) | 54 (-12) | 30 (-32) | 53 (-10) | 51 (-16) | 56 (-12) | 48 (-25) | 67 (-8) | 64 (+1) | 0 | 50 (-11) | 62 (-5) |
11 | 63 (E) | 40 (+3) | 74 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 64 (-1) | 80 (+10) | 54 (E) | 30 (E) | 56 (+3) | 53 (+2) | 55 (-1) | 46 (-2) | 65 (-2) | 67 (+3) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
12 | 75 (+12) | 70 (+30) | 85 (+11) | 60 (+5) | 70 (-2) | 53 (-11) | 55 (-25) | 49 (-5) | 25 (-5) | 41 (-15) | 42 (-11) | 61 (+6) | 40 (-6) | 44 (-21) | 44 (-23) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
13 | 60 (-15) | 43 (-27) | 70 (-15) | 67 (+7) | 63 (-7) | 68 (+15) | 66 (+11) | 62 (+13) | 40 (+15) | 56 (+15) | 54 (+12) | 65 (+4) | 61 (+21) | 55 (+11) | 50 (+6) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
14 | 59 (-1) | 38 (-5) | 85 (+15) | 57 (-10) | 72 (+9) | 67 (-1) | 80 (+14) | 56 (-6) | 30 (-10) | 55 (-1) | 52 (-2) | 54 (-11) | 45 (-16) | 68 (+13) | 70 (+20) | 36 | 40 (-10) | 59 (-3) |
Back to the Top