Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
2000-07-16 | SWE | No | | 0 | 0 | 8 | 39 | N/A | | Lien |
Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
1 |
2025-07-16 |
825,000$ |
0$ | 0$ |
Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
- | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
- | - | - | - | - |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
4 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
94 |
15.83 |
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
16 |
25 |
6 |
18 |
4.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
2 |
7 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
40.00% |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
0.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
4 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Ducks | 2 | 80 | 17 | 24 | 41 | -3 | 26 | 0 | 56 | 85 | 224 | 0 | 0 | 7.59% | 7 | 1676 | 20.95 | 6 | 7 | 13 | 55 | 296 | 2 | 2 | 4 | 12 | 244 | 1 | 2 | 38.74 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Ducks | 3 | 82 | 16 | 17 | 33 | -16 | 24 | 0 | 49 | 83 | 161 | 0 | 0 | 9.94% | 10 | 1466 | 17.88 | 6 | 6 | 12 | 39 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 | 2 | 36.11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ducks | 4 | 52 | 1 | 3 | 4 | -15 | 38 | 10 | 60 | 37 | 21 | 0 | 0 | 4.76% | 4 | 638 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41.38 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 35 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 217 | 34 | 45 | 79 | -34 | 90 | 10 | 166 | 205 | 408 | 1 | 2 | 8.33% | 21 | 3816 | 17.59 | 12 | 13 | 25 | 94 | 583 | 2 | 2 | 4 | 13 | 306 | 4 | 4 | 39.70% | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Séries éliminatoires |
Ducks | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 | 77 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 77 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39.13% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Gulls (ANA) | 11 | 82 | 24 | 39 | 63 | 48 | 6 | 0 | 23 | 87 | 249 | 69 | 177 | 9.64% | 5 | 1108 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63.74 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gulls (ANA) | 12 | 76 | 30 | 23 | 53 | 19 | 24 | 0 | 70 | 83 | 162 | 50 | 118 | 18.52% | 7 | 1449 | 19.07 | 9 | 15 | 24 | 60 | 363 | 0 | 2 | 2 | 5 | 221 | 5 | 3 | 44.12 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
San Diego Gulls (ANA) | 13 | 82 | 24 | 26 | 50 | 27 | 23 | 5 | 87 | 65 | 178 | 55 | 130 | 13.48% | 9 | 1070 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 3 | 2 | 48.57 | 70 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
San Diego Gulls (ANA) | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 6 | 18 | 4.00% | 0 | 94 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 246 | 79 | 89 | 168 | 96 | 53 | 5 | 180 | 251 | 614 | 180 | 443 | 12.87% | 21 | 3722 | 15.13 | 9 | 15 | 24 | 62 | 373 | 0 | 2 | 2 | 8 | 285 | 11 | 6 | 53.94% | 393 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0.90 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 |
Séries éliminatoires |
Gulls (ANA) | 11 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 27 | 31 | 7 | 22 | 6.45% | 2 | 225 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.95 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gulls (ANA) | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 24 | 4 | 19 | 4.17% | 1 | 169 | 16.99 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 60.87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego Gulls (ANA) | 13 | 24 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 28 | 30 | 14 | 22 | 13.33% | 0 | 381 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31.43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Séries éliminatoires | 59 | 7 | 10 | 17 | 6 | 16 | 0 | 28 | 65 | 85 | 25 | 63 | 8.24% | 3 | 776 | 13.17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 46.13% | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
2 | 57 | 36 | 84 | 76 | 84 | 82 | 77 | 77 | 43 | 67 | 76 | 61 | 71 | 76 | 82 | 7 | 62 | 61 |
3 | 54 (-3) | 35 (-1) | 81 (-3) | 74 (-2) | 84 (E) | 65 (-17) | 80 (+3) | 71 (-6) | 37 (-6) | 65 (-2) | 69 (-7) | 57 (-4) | 63 (-8) | 78 (+2) | 82 (E) | 5 (-2) | 33 (-29) | 61 (E) |
4 | 90 (+36) | 86 (+51) | 79 (-2) | 57 (-17) | 78 (-6) | 74 (+9) | 68 (-12) | 54 (-17) | 60 (+23) | 55 (-10) | 53 (-16) | 62 (+5) | 60 (-3) | 96 (+18) | 86 (+4) | 0 (-5) | 59 (+26) | 61 (E) |
11 | 62 (-28) | 37 (-49) | 84 (+5) | 69 (+12) | 71 (-7) | 89 (+15) | 85 (+17) | 68 (+14) | 73 (+13) | 67 (+12) | 62 (+9) | 56 (-6) | 69 (+9) | 62 (-34) | 64 (-22) | 0 | 50 (-9) | 65 (+4) |
12 | 61 (-1) | 41 (+4) | 91 (+7) | 69 (E) | 65 (-6) | 65 (-24) | 89 (+4) | 73 (+5) | 44 (-29) | 65 (-2) | 73 (+11) | 62 (+6) | 25 (-44) | 52 (-10) | 52 (-12) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
13 | 62 (+1) | 46 (+5) | 70 (-21) | 73 (+4) | 69 (+4) | 70 (+5) | 65 (-24) | 70 (-3) | 45 (+1) | 68 (+3) | 66 (-7) | 61 (-1) | 70 (+45) | 52 (E) | 50 (-2) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
14 | 63 (+1) | 39 (-7) | 84 (+14) | 70 (-3) | 73 (+4) | 89 (+19) | 86 (+21) | 72 (+2) | 71 (+26) | 68 (E) | 69 (+3) | 63 (+2) | 70 (E) | 65 (+13) | 67 (+17) | 74 | 40 (-10) | 67 (+2) |
Back to the Top