Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-12-01 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
2025-07-16 |
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blackhawks | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 1 | 0 | 5.56% | 0 | 126 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 7 | 82 | 7 | 10 | 17 | 20 | 8 | 0 | 42 | 31 | 93 | 23 | 64 | 7.53% | 19 | 598 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 33.33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blackhawks | 8 | 82 | 18 | 54 | 72 | 83 | 24 | 0 | 46 | 82 | 175 | 72 | 121 | 10.29% | 63 | 1454 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58.82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Blackhawks | 9 | 81 | 13 | 36 | 49 | 17 | 56 | 0 | 173 | 73 | 139 | 48 | 103 | 9.35% | 132 | 1508 | 18.62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Stars | 12 | 65 | 20 | 28 | 48 | 14 | 47 | 5 | 56 | 73 | 102 | 36 | 67 | 19.61% | 17 | 1341 | 20.64 | 9 | 13 | 22 | 30 | 248 | 1 | 1 | 2 | 3 | 189 | 3 | 0 | 55.29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 326 | 60 | 132 | 192 | 139 | 135 | 5 | 318 | 277 | 545 | 180 | 355 | 11.01% | 231 | 5029 | 15.43 | 9 | 15 | 24 | 33 | 266 | 1 | 1 | 2 | 5 | 215 | 8 | 0 | 51.67% | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| Séries éliminatoires |
| Blackhawks | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0% | 1 | 15 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 16.67% | 0 | 35 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 4 | 12 | 12.50% | 17 | 222 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | -5 | 6 | 0 | 9 | 13 | 34 | 12 | 21 | 8.82% | 4 | 225 | 22.56 | 1 | 1 | 2 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 | 0 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 32 | 6 | 4 | 10 | -3 | 6 | 0 | 21 | 31 | 59 | 16 | 43 | 10.17% | 22 | 498 | 15.59 | 1 | 1 | 2 | 10 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 | 0 | 1 | 40.00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 6 | 57 | 40 | 84 | 72 | 65 | 78 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 37 | 0 |
| 7 | 55 (-2) | 41 (+1) | 75 (-9) | 60 (-12) | 65 (E) | 66 (-12) | 74 (+55) | 63 (+3) | 50 (-10) | 63 (+3) | 61 (+1) | 60 (E) | 61 (+1) | 50 (E) | 50 (E) | 0 | 89 (+52) | 0 |
| 8 | 52 (-3) | 36 (-5) | 92 (+17) | 63 (+3) | 69 (+4) | 81 (+15) | 70 (-4) | 62 (-1) | 59 (+9) | 61 (-2) | 64 (+3) | 59 (-1) | 62 (+1) | 69 (+19) | 66 (+16) | 0 | 50 (-39) | 0 |
| 9 | 57 (+5) | 42 (+6) | 83 (-9) | 62 (-1) | 69 (E) | 77 (-4) | 73 (+3) | 61 (-1) | 57 (-2) | 60 (-1) | 60 (-4) | 58 (-1) | 62 (E) | 71 (+2) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 10 | 81 (+24) | 35 (-7) | 95 (+12) | 64 (+2) | 71 (+2) | 79 (+2) | 82 (+9) | 63 (+2) | 57 (E) | 62 (+2) | 61 (+1) | 59 (+1) | 62 (E) | 73 (+2) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 11 | 76 (-5) | 36 (+1) | 94 (-1) | 65 (+1) | 70 (-1) | 86 (+7) | 79 (-3) | 62 (-1) | 59 (+2) | 63 (+1) | 62 (+1) | 61 (+2) | 63 (+1) | 68 (-5) | 70 (+4) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 12 | 73 (-3) | 66 (+30) | 90 (-4) | 68 (+3) | 66 (-4) | 58 (-28) | 60 (-19) | 54 (-8) | 50 (-9) | 45 (-18) | 57 (-5) | 64 (+3) | 54 (-9) | 55 (-13) | 55 (-15) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 13 | 0 (-73) | 0 (-66) | 0 (-90) | 0 (-68) | 0 (-66) | 0 (-58) | 0 (-60) | 0 (-54) | 0 (-50) | 0 (-45) | 0 (-57) | 0 (-64) | 0 (-54) | 0 (-55) | 0 (-55) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 14 | 60 | 37 | 91 | 61 | 69 | 87 | 65 | 59 | 68 | 64 | 57 | 61 | 58 | 71 | 73 | 34 | 40 (-10) | 0 |
Back to the Top