Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1998-01-27 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
750,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Red Wings | 2 | 55 | 10 | 17 | 27 | 13 | 24 | 0 | 51 | 86 | 86 | 0 | 0 | 11.63% | 6 | 897 | 16.31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 58 | 1 | 0 | 1 | 4 | 83 | 1 | 0 | 57.22 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Red Wings | 3 | 82 | 14 | 23 | 37 | 27 | 22 | 0 | 68 | 109 | 148 | 0 | 0 | 9.46% | 17 | 1375 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 1 | 0 | 1 | 4 | 198 | 2 | 2 | 57.00 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Red Wings | 4 | 82 | 4 | 13 | 17 | 0 | 119 | 25 | 125 | 163 | 73 | 0 | 0 | 5.48% | 10 | 1183 | 14.44 | 0 | 2 | 2 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | 52.87 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Red Wings | 5 | 82 | 15 | 17 | 32 | 16 | 50 | 10 | 54 | 129 | 150 | 0 | 0 | 10.00% | 11 | 1220 | 14.88 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 2 | 0 | 60.72 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Red Wings | 6 | 82 | 3 | 13 | 16 | 17 | 18 | 0 | 70 | 41 | 50 | 2 | 5 | 6.00% | 47 | 749 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 63.29 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Griffins (DET) | 7 | 81 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 1 | 95 | 1.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 59.57 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 464 | 50 | 86 | 136 | 79 | 233 | 35 | 383 | 533 | 518 | 6 | 12 | 9.65% | 92 | 5520 | 11.90 | 2 | 6 | 8 | 30 | 200 | 2 | 0 | 2 | 13 | 507 | 11 | 2 | 56.87% | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Red Wings | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 18.75% | 1 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 60.00 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Red Wings | 3 | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 45 | 27 | 36 | 0 | 0 | 8.33% | 1 | 393 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 45.28 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Red Wings | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 110 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58.62 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 60 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58.33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 3 | 15 | 1.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 65 | 7 | 6 | 13 | 13 | 18 | 0 | 57 | 62 | 61 | 1 | 1 | 11.48% | 8 | 777 | 11.97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 1 | 54.88% | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2 | 56 | 42 | 77 | 69 | 68 | 48 | 47 | 52 | 52 | 48 | 47 | 54 | 51 | 70 | 66 | 31 | 49 | 56 |
| 3 | 53 (-3) | 37 (-5) | 73 (-4) | 70 (+1) | 68 (E) | 49 (+1) | 53 (+6) | 54 (+2) | 47 (-5) | 48 (E) | 51 (+4) | 53 (-1) | 52 (+1) | 72 (+2) | 66 (E) | 23 (-8) | 85 (+36) | 56 (E) |
| 4 | 59 (+6) | 73 (+36) | 63 (-10) | 51 (-19) | 54 (-14) | 74 (+25) | 78 (+25) | 52 (-2) | 59 (+12) | 50 (+2) | 50 (-1) | 53 (E) | 56 (+4) | 75 (+3) | 70 (+4) | 0 (-23) | 74 (-11) | 56 (E) |
| 5 | 66 (+7) | 72 (-1) | 71 (+8) | 62 (+11) | 55 (+1) | 67 (-7) | 65 (-13) | 54 (+2) | 64 (+5) | 50 (E) | 53 (+3) | 60 (+7) | 50 (-6) | 64 (-11) | 65 (-5) | 0 | 90 (+16) | 56 (E) |
| 6 | 66 (E) | 43 (-29) | 71 (E) | 60 (-2) | 73 (+18) | 53 (-14) | 88 (+23) | 53 (-1) | 50 (-14) | 53 (+3) | 53 (E) | 60 (E) | 53 (+3) | 60 (-4) | 55 (-10) | 0 | 84 (-6) | 56 (E) |
| 7 | 68 (+2) | 43 (E) | 72 (+1) | 60 (E) | 76 (+3) | 52 (-1) | 82 (-6) | 52 (-1) | 67 (+17) | 52 (-1) | 53 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 0 | 82 (-2) | 56 (E) |
| 13 | 57 (-11) | 40 (-3) | 67 (-5) | 65 (+5) | 59 (-17) | 62 (+10) | 60 (-22) | 56 (+4) | 40 (-27) | 54 (+2) | 56 (+3) | 61 (+1) | 59 (+6) | 52 (-8) | 50 (-5) | 0 | 50 (-32) | 59 (+3) |
| 14 | 63 (+6) | 37 (-3) | 95 (+28) | 56 (-9) | 72 (+13) | 61 (-1) | 66 (+6) | 54 (-2) | 30 (-10) | 55 (+1) | 52 (-4) | 53 (-8) | 45 (-14) | 67 (+15) | 69 (+19) | 37 | 40 (-10) | 59 (E) |
Back to the Top