Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
1996-04-05 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
1 |
2025-07-16 |
750,000$ |
0$ | 0$ |
Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
- | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
- | - | - | - | - |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Ducks | 2 | 36 | 3 | 3 | 6 | -7 | 24 | 0 | 42 | 23 | 14 | 0 | 0 | 21.43% | 1 | 305 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.80 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 3 | 71 | 11 | 13 | 24 | -1 | 48 | 0 | 101 | 61 | 105 | 0 | 0 | 10.48% | 4 | 858 | 12.09 | 0 | 1 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 31.88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Stars | 4 | 68 | 11 | 9 | 20 | -7 | 44 | 0 | 208 | 43 | 156 | 0 | 0 | 7.05% | 4 | 1170 | 17.21 | 1 | 2 | 3 | 23 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.17 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Blue Jackets | 5 | 84 | 13 | 14 | 27 | -11 | 50 | 0 | 173 | 87 | 175 | 0 | 0 | 7.43% | 8 | 1224 | 14.57 | 2 | 2 | 4 | 21 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40.70 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Ducks | 6 | 82 | 7 | 16 | 23 | -22 | 54 | 0 | 193 | 94 | 159 | 17 | 30 | 4.40% | 17 | 1168 | 14.25 | 0 | 2 | 2 | 11 | 52 | 1 | 0 | 1 | 5 | 159 | 1 | 0 | 42.75 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ducks | 7 | 32 | 1 | 6 | 7 | -17 | 4 | 0 | 23 | 11 | 22 | 8 | 7 | 4.55% | 4 | 297 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33.33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senateurs | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0% | 0 | 44 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 379 | 46 | 61 | 107 | -66 | 224 | 0 | 745 | 322 | 633 | 26 | 41 | 7.27% | 38 | 5069 | 13.37 | 3 | 7 | 10 | 59 | 364 | 1 | 0 | 1 | 5 | 192 | 5 | 5 | 37.76% | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 |
Séries éliminatoires |
Stars | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 88 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 88 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Ducks | 2 | 25 | 18 | 13 | 31 | 2 | 37 | 5 | 79 | 57 | 115 | 0 | 0 | 15.65% | 8 | 551 | 22.06 | 6 | 5 | 11 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 1 | 46.56 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Gulls (ANA) | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 19 | 6 | 8 | 15.79% | 1 | 76 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senators (OTT) | 9 | 81 | 40 | 50 | 90 | 60 | 32 | 10 | 157 | 151 | 378 | 92 | 282 | 10.58% | 39 | 1615 | 19.94 | 10 | 12 | 22 | 47 | 171 | 2 | 1 | 3 | 12 | 195 | 7 | 0 | 44.44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Senators (OTT) | 10 | 81 | 17 | 30 | 47 | 14 | 16 | 0 | 83 | 85 | 164 | 53 | 136 | 10.37% | 23 | 1000 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 44.62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 191 | 78 | 95 | 173 | 81 | 87 | 15 | 328 | 302 | 676 | 151 | 426 | 11.54% | 71 | 3243 | 16.98 | 16 | 17 | 33 | 67 | 238 | 2 | 1 | 3 | 13 | 250 | 13 | 1 | 46.63% | 549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 |
Séries éliminatoires |
Gulls (ANA) | 7 | 25 | 13 | 6 | 19 | 5 | 10 | 0 | 71 | 39 | 68 | 15 | 46 | 19.12% | 10 | 541 | 21.67 | 2 | 1 | 3 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 3 | 0 | 51.02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Senators (OTT) | 9 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22 | 30 | 54 | 14 | 39 | 7.41% | 2 | 233 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 78.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Senators (OTT) | 10 | 21 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | 46 | 27 | 44 | 21 | 35 | 13.64% | 9 | 333 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 46.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 58 | 23 | 17 | 40 | 20 | 18 | 0 | 139 | 96 | 166 | 50 | 120 | 13.86% | 21 | 1108 | 19.12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 7 | 2 | 55.88% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
2 | 75 | 83 | 64 | 74 | 71 | 48 | 73 | 67 | 39 | 59 | 66 | 58 | 62 | 62 | 61 | 63 | 42 | 60 |
3 | 72 (-3) | 67 (-16) | 65 (+1) | 75 (+1) | 70 (-1) | 45 (-3) | 63 (-10) | 69 (+2) | 37 (-2) | 65 (+6) | 65 (-1) | 59 (+1) | 61 (-1) | 64 (+2) | 61 (E) | 55 (-8) | 13 (-29) | 60 (E) |
4 | 94 (+22) | 44 (-23) | 68 (+3) | 72 (-3) | 66 (-4) | 69 (+24) | 68 (+5) | 71 (+2) | 54 (+17) | 59 (-6) | 81 (+16) | 62 (+3) | 51 (-10) | 76 (+12) | 70 (+9) | 0 (-55) | 77 (+64) | 60 (E) |
5 | 98 (+4) | 89 (+45) | 79 (+11) | 81 (+9) | 71 (+5) | 84 (+15) | 84 (+16) | 69 (-2) | 61 (+7) | 75 (+16) | 75 (-6) | 67 (+5) | 50 (-1) | 67 (-9) | 69 (-1) | 0 | 74 (-3) | 60 (E) |
6 | 79 (-19) | 44 (-45) | 73 (-6) | 73 (-8) | 72 (+1) | 81 (-3) | 66 (-18) | 63 (-6) | 69 (+8) | 64 (-11) | 63 (-12) | 63 (-4) | 67 (+17) | 68 (+1) | 61 (-8) | 0 | 49 (-25) | 60 (E) |
7 | 65 (-14) | 44 (E) | 75 (+2) | 63 (-10) | 72 (E) | 64 (-17) | 67 (+1) | 57 (-6) | 52 (-17) | 57 (-7) | 57 (-6) | 63 (E) | 57 (-10) | 69 (+1) | 60 (-1) | 0 | 15 (-34) | 60 (E) |
8 | 61 (-4) | 43 (-1) | 85 (+10) | 57 (-6) | 76 (+4) | 76 (+12) | 68 (+1) | 57 (E) | 58 (+6) | 56 (-1) | 57 (E) | 56 (-7) | 54 (-3) | 79 (+10) | 71 (+11) | 0 | 20 (+5) | 60 (E) |
9 | 62 (+1) | 49 (+6) | 85 (E) | 61 (+4) | 76 (E) | 78 (+2) | 80 (+12) | 62 (+5) | 55 (-3) | 59 (+3) | 59 (+2) | 63 (+7) | 61 (+7) | 80 (+1) | 72 (+1) | 0 | 50 (+30) | 60 (E) |
10 | 67 (+5) | 61 (+12) | 69 (-16) | 57 (-4) | 76 (E) | 88 (+10) | 93 (+13) | 58 (-4) | 56 (+1) | 59 (E) | 61 (+2) | 58 (-5) | 60 (-1) | 82 (+2) | 73 (+1) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
12 | 74 (+7) | 71 (+10) | 81 (+12) | 65 (+8) | 71 (-5) | 62 (-26) | 66 (-27) | 46 (-12) | 25 (-31) | 36 (-23) | 41 (-20) | 60 (+2) | 39 (-21) | 44 (-38) | 44 (-29) | 0 | 50 (E) | 57 (-3) |
13 | 74 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 46 (E) | 25 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 60 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 0 | 50 (E) | 57 (E) |
14 | 65 (-9) | 39 (-32) | 86 (+5) | 58 (-7) | 74 (+3) | 63 (+1) | 62 (-4) | 57 (+11) | 30 (+5) | 63 (+27) | 50 (+9) | 56 (-4) | 45 (+6) | 69 (+25) | 71 (+27) | 36 | 40 (-10) | 60 (+3) |
Back to the Top