Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-02-06 | FIN | No | | 0 | 0 | - | - | Waiver | 2024-06-26 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
4,750,000$ |
4,750,000$ | 3,389,323$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 4 |
0 |
1 |
0 |
0.826 |
5.54 |
130 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 4 |
0 |
12 |
69 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
1 |
13 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Oilers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 5.46 | 22 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 11 | 41 | 13 | 20 | 3 | 0.910 | 2.83 | 2290 | 2 | 1 | 108 | 1196 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 38 | 33 | 4 | 4 | 0 |
| Oilers | 12 | 54 | 25 | 21 | 5 | 0.905 | 3.12 | 3018 | 8 | 3 | 157 | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0.900 | 10 | 53 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Calgary Flames | 13 | 53 | 18 | 20 | 11 | 0.894 | 3.29 | 3013 | 4 | 0 | 165 | 1563 | 520 | 4 | 3 | 0.368 | 19 | 49 | 33 | 1 | 3 | 2 |
| New York Islanders | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.826 | 5.54 | 130 | 4 | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 153 | 56 | 62 | 19 | 0.901 | 3.14 | 8476 | 18 | 4 | 444 | 4499 | 520 | 6 | 4 | 0.548 | 31 | 141 | 95 | 11 | 9 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Rangers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 2.90 | 62 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 7 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0.928 | 2.63 | 1208 | 2 | 2 | 53 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 8 | 20 | 62 | 2 | 2 | 2 |
| Rangers | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.962 | 1.39 | 216 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.913 | 3.36 | 446 | 0 | 0 | 25 | 288 | 0 | 4 | 1 | 0.833 | 6 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 10 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0.912 | 3.33 | 884 | 4 | 0 | 49 | 559 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 55 | 21 | 21 | 3 | 0.923 | 2.87 | 2818 | 6 | 2 | 135 | 1748 | 0 | 4 | 3 | 0.765 | 17 | 41 | 308 | 4 | 3 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Rangers | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 3.30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 6 | 67 | 62 | 74 | 84 | 68 | 72 | 69 | 68 | 68 | 66 | 65 | 50 | 59 | 0 | 91 | 75 |
| 7 | 71 (+4) | 67 (+5) | 76 (+2) | 84 (E) | 71 (+3) | 74 (+2) | 72 (+3) | 71 (+3) | 71 (+3) | 69 (+3) | 67 (+2) | 50 (E) | 61 (+2) | 0 | 79 (-12) | 75 (E) |
| 8 | 68 (-3) | 73 (+6) | 71 (-5) | 84 (E) | 67 (-4) | 66 (-8) | 68 (-4) | 67 (-4) | 66 (-5) | 68 (-1) | 67 (E) | 67 (+17) | 71 (+10) | 0 | 50 (-29) | 75 (E) |
| 9 | 74 (+6) | 84 (+11) | 82 (+11) | 84 (E) | 73 (+6) | 72 (+6) | 74 (+6) | 73 (+6) | 72 (+6) | 74 (+6) | 73 (+6) | 69 (+2) | 73 (+2) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 10 | 75 (+1) | 86 (+2) | 89 (+7) | 84 (E) | 74 (+1) | 73 (+1) | 75 (+1) | 74 (+1) | 73 (+1) | 75 (+1) | 74 (+1) | 71 (+2) | 75 (+2) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 11 | 90 (+15) | 93 (+7) | 91 (+2) | 85 (+1) | 89 (+15) | 88 (+15) | 90 (+15) | 89 (+15) | 88 (+15) | 90 (+15) | 89 (+15) | 67 (-4) | 77 (+2) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 12 | 67 (-23) | 80 (-13) | 75 (-16) | 79 (-6) | 65 (-24) | 68 (-20) | 71 (-19) | 67 (-22) | 65 (-23) | 67 (-23) | 68 (-21) | 57 (-10) | 58 (-19) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 13 | 85 (+18) | 81 (+1) | 80 (+5) | 84 (+5) | 84 (+19) | 82 (+14) | 80 (+9) | 80 (+13) | 81 (+16) | 83 (+16) | 79 (+11) | 63 (+6) | 56 (-2) | 0 | 50 (E) | 75 (E) |
| 14 | 80 (-5) | 81 (E) | 76 (-4) | 84 (E) | 79 (-5) | 78 (-4) | 80 (E) | 79 (-1) | 78 (-3) | 80 (-3) | 79 (E) | 72 (+9) | 84 (+28) | 54 | 40 (-10) | 69 (-6) |
Back to the Top