Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-05-25 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-08-16 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
875,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
0.929 |
3.16 |
19 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
1 |
14 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
24 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Stars | 4 | 30 | 16 | 5 | 2 | 0.914 | 2.40 | 1500 | 2 | 1 | 60 | 697 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 23 | 59 | 4 | 0 | 2 |
| Penguins | 5 | 62 | 26 | 29 | 6 | 0.893 | 3.13 | 3474 | 21 | 2 | 181 | 1692 | 0 | 2 | 1 | 0.583 | 12 | 62 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| Sharks | 6 | 60 | 26 | 25 | 9 | 0.911 | 2.83 | 3559 | 6 | 6 | 168 | 1894 | 0 | 1 | 1 | 0.643 | 14 | 60 | 23 | 8 | 2 | 1 |
| Sharks | 7 | 70 | 35 | 28 | 7 | 0.918 | 2.57 | 4152 | 10 | 1 | 178 | 2162 | 0 | 1 | 4 | 0.767 | 43 | 68 | 12 | 9 | 4 | 5 |
| Sharks | 8 | 66 | 23 | 31 | 10 | 0.911 | 2.62 | 3911 | 0 | 1 | 171 | 1916 | 0 | 4 | 2 | 0.773 | 22 | 64 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| Sharks | 9 | 60 | 23 | 29 | 6 | 0.902 | 2.75 | 3448 | 8 | 5 | 158 | 1616 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 21 | 59 | 23 | 8 | 2 | 2 |
| Flames | 10 | 52 | 22 | 21 | 4 | 0.908 | 2.85 | 2859 | 4 | 2 | 136 | 1480 | 0 | 1 | 1 | 0.692 | 13 | 47 | 33 | 3 | 0 | 5 |
| Flames | 11 | 40 | 14 | 18 | 3 | 0.905 | 2.99 | 2151 | 4 | 3 | 107 | 1126 | 0 | 0 | 5 | 0.923 | 13 | 34 | 43 | 3 | 2 | 0 |
| Flames | 12 | 45 | 11 | 25 | 3 | 0.901 | 3.15 | 2341 | 4 | 0 | 123 | 1240 | 0 | 1 | 2 | 0.818 | 11 | 38 | 15 | 2 | 3 | 2 |
| Vegas Golden Knights | 13 | 29 | 10 | 14 | 5 | 0.887 | 3.62 | 1758 | 0 | 0 | 106 | 938 | 324 | 3 | 2 | 0.714 | 21 | 29 | 53 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 514 | 206 | 225 | 55 | 0.906 | 2.86 | 29156 | 59 | 21 | 1388 | 14761 | 324 | 15 | 20 | 0.739 | 176 | 484 | 296 | 46 | 21 | 22 |
| Séries éliminatoires |
| Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 6.49 | 74 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.910 | 3.39 | 248 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.889 | 4.08 | 323 | 0 | 0 | 22 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Sharks | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.929 | 3.00 | 120 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 3.16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.929 | 3.01 | 139 | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 3 | 45 | 50 | 55 | 77 | 63 | 54 | 49 | 48 | 46 | 55 | 55 | 52 | 48 | 95 | 20 | 64 |
| 4 | 74 (+29) | 60 (+10) | 75 (+20) | 75 (-2) | 73 (+10) | 79 (+25) | 77 (+28) | 82 (+34) | 83 (+37) | 80 (+25) | 76 (+21) | 65 (+13) | 63 (+15) | 0 (-95) | 86 (+66) | 64 (E) |
| 5 | 77 (+3) | 65 (+5) | 80 (+5) | 83 (+8) | 89 (+16) | 87 (+8) | 84 (+7) | 83 (+1) | 81 (-2) | 82 (+2) | 46 (-30) | 68 (+3) | 64 (+1) | 0 | 39 (-47) | 64 (E) |
| 6 | 85 (+8) | 88 (+23) | 90 (+10) | 75 (-8) | 85 (-4) | 89 (+2) | 87 (+3) | 86 (+3) | 86 (+5) | 83 (+1) | 81 (+35) | 55 (-13) | 70 (+6) | 0 | 61 (+22) | 64 (E) |
| 7 | 82 (-3) | 90 (+2) | 90 (E) | 75 (E) | 84 (-1) | 87 (-2) | 85 (-2) | 84 (-2) | 84 (-2) | 80 (-3) | 80 (-1) | 58 (+3) | 70 (E) | 0 | 61 (E) | 64 (E) |
| 8 | 93 (+11) | 94 (+4) | 92 (+2) | 82 (+7) | 92 (+8) | 91 (+4) | 93 (+8) | 92 (+8) | 91 (+7) | 93 (+13) | 92 (+12) | 69 (+11) | 73 (+3) | 0 | 20 (-41) | 64 (E) |
| 9 | 93 (E) | 80 (-14) | 78 (-14) | 82 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 71 (+2) | 75 (+2) | 0 | 45 (+25) | 64 (E) |
| 10 | 90 (-3) | 78 (-2) | 86 (+8) | 82 (E) | 89 (-3) | 88 (-3) | 90 (-3) | 89 (-3) | 88 (-3) | 90 (-3) | 89 (-3) | 73 (+2) | 77 (+2) | 0 | 50 (+5) | 64 (E) |
| 11 | 81 (-9) | 74 (-4) | 82 (-4) | 87 (+5) | 80 (-9) | 79 (-9) | 81 (-9) | 80 (-9) | 79 (-9) | 81 (-9) | 80 (-9) | 72 (-1) | 81 (+4) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 12 | 67 (-14) | 64 (-10) | 55 (-27) | 74 (-13) | 72 (-8) | 63 (-16) | 70 (-11) | 69 (-11) | 71 (-8) | 67 (-14) | 86 (+6) | 63 (-9) | 64 (-17) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 13 | 74 (+7) | 70 (+6) | 66 (+11) | 72 (-2) | 71 (-1) | 67 (+4) | 66 (-4) | 62 (-7) | 68 (-3) | 70 (+3) | 70 (-16) | 71 (+8) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 14 | 74 (E) | 76 (+6) | 71 (+5) | 93 (+21) | 73 (+2) | 72 (+5) | 74 (+8) | 73 (+11) | 72 (+4) | 74 (+4) | 73 (+3) | 75 (+4) | 85 (+21) | 53 | 40 (-10) | 66 (+2) |
Back to the Top