Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-03-06 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Waiver | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-16 |
775,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Maple Leafs | 5 | 82 | 35 | 30 | 17 | 0.902 | 2.66 | 4811 | 8 | 4 | 213 | 2173 | 0 | 0 | 2 | 0.593 | 27 | 82 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Maple Leafs | 6 | 30 | 5 | 16 | 3 | 0.908 | 3.14 | 1550 | 0 | 1 | 81 | 884 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 11 | 24 | 58 | 2 | 3 | 0 |
| Maple Leafs | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0.882 | 4.12 | 670 | 0 | 0 | 46 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.907 | 2.82 | 871 | 4 | 0 | 41 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 5 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0.906 | 2.53 | 640 | 0 | 0 | 27 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 11 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 4.29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jackets | 11 | 35 | 10 | 19 | 5 | 0.896 | 3.26 | 2009 | 0 | 1 | 109 | 1046 | 0 | 4 | 2 | 0.286 | 7 | 34 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| Devils | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.941 | 1.38 | 87 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 194 | 65 | 82 | 29 | 0.901 | 2.93 | 10656 | 12 | 6 | 520 | 5268 | 0 | 7 | 5 | 0.590 | 61 | 175 | 325 | 9 | 8 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| Maple Leafs | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5.46 | 33 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5.38 | 33 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Maple Leafs | 10 | 66 | 33 | 29 | 2 | 0.910 | 3.59 | 3791 | 8 | 2 | 227 | 2509 | 0 | 2 | 1 | 0.857 | 35 | 66 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Blue Jackets | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.899 | 2.75 | 305 | 0 | 0 | 14 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 12 | 36 | 19 | 14 | 3 | 0.885 | 2.30 | 2116 | 4 | 3 | 81 | 706 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 14 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Utica Comets (NJD) | 13 | 72 | 34 | 25 | 10 | 0.875 | 3.01 | 4148 | 2 | 3 | 208 | 1659 | 652 | 3 | 1 | 0.762 | 42 | 72 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 179 | 90 | 69 | 15 | 0.894 | 3.07 | 10361 | 14 | 8 | 530 | 5012 | 652 | 7 | 3 | 0.768 | 95 | 179 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Utica Comets (NJD) | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.831 | 2.61 | 299 | 0 | 0 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.831 | 2.61 | 299 | 0 | 0 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2 | 45 | 50 | 65 | 77 | 60 | 48 | 49 | 53 | 52 | 51 | 55 | 54 | 46 | 95 | 40 | 65 |
| 3 | 45 (E) | 52 (+2) | 69 (+4) | 77 (E) | 60 (E) | 45 (-3) | 47 (-2) | 51 (-2) | 50 (-2) | 57 (+6) | 55 (E) | 56 (+2) | 47 (+1) | 87 (-8) | 40 (E) | 65 (E) |
| 4 | 59 (+14) | 54 (+2) | 68 (-1) | 69 (-8) | 63 (+3) | 61 (+16) | 60 (+13) | 66 (+15) | 65 (+15) | 62 (+5) | 60 (+5) | 60 (+4) | 58 (+11) | 0 (-87) | 20 (-20) | 65 (E) |
| 5 | 80 (+21) | 81 (+27) | 89 (+21) | 87 (+18) | 84 (+21) | 85 (+24) | 87 (+27) | 81 (+15) | 81 (+16) | 89 (+27) | 71 (+11) | 70 (+10) | 62 (+4) | 0 | 50 (+30) | 65 (E) |
| 6 | 77 (-3) | 77 (-4) | 88 (-1) | 85 (-2) | 80 (-4) | 85 (E) | 80 (-7) | 79 (-2) | 79 (-2) | 75 (-14) | 75 (+4) | 56 (-14) | 67 (+5) | 0 | 73 (+23) | 65 (E) |
| 7 | 72 (-5) | 78 (+1) | 92 (+4) | 85 (E) | 78 (-2) | 86 (+1) | 78 (-2) | 77 (-2) | 77 (-2) | 68 (-7) | 73 (-2) | 57 (+1) | 65 (-2) | 0 | 54 (-19) | 65 (E) |
| 8 | 79 (+7) | 77 (-1) | 75 (-17) | 85 (E) | 78 (E) | 77 (-9) | 79 (+1) | 78 (+1) | 77 (E) | 79 (+11) | 78 (+5) | 73 (+16) | 77 (+12) | 0 | 58 (+4) | 65 (E) |
| 9 | 76 (-3) | 72 (-5) | 70 (-5) | 85 (E) | 75 (-3) | 74 (-3) | 76 (-3) | 75 (-3) | 74 (-3) | 76 (-3) | 75 (-3) | 75 (+2) | 81 (+4) | 0 | 78 (+20) | 65 (E) |
| 10 | 74 (-2) | 86 (+14) | 81 (+11) | 85 (E) | 73 (-2) | 72 (-2) | 74 (-2) | 73 (-2) | 72 (-2) | 74 (-2) | 73 (-2) | 77 (+2) | 83 (+2) | 0 | 50 (-28) | 65 (E) |
| 11 | 73 (-1) | 75 (-11) | 77 (-4) | 85 (E) | 72 (-1) | 71 (-1) | 73 (-1) | 72 (-1) | 71 (-1) | 73 (-1) | 72 (-1) | 72 (-5) | 84 (+1) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 12 | 56 (-17) | 57 (-18) | 59 (-18) | 82 (-3) | 59 (-13) | 59 (-12) | 56 (-17) | 61 (-11) | 61 (-10) | 60 (-13) | 30 (-42) | 59 (-13) | 60 (-24) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 13 | 71 (+15) | 71 (+14) | 72 (+13) | 67 (-15) | 70 (+11) | 71 (+12) | 73 (+17) | 70 (+9) | 71 (+10) | 71 (+11) | 69 (+39) | 65 (+6) | 58 (-2) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 14 | 74 (+3) | 82 (+11) | 77 (+5) | 85 (+18) | 73 (+3) | 72 (+1) | 74 (+1) | 73 (+3) | 72 (+1) | 74 (+3) | 73 (+4) | 75 (+10) | 87 (+29) | 48 | 40 (-10) | 66 (+1) |
Back to the Top