Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
1989-09-16 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
1 |
2025-07-16 |
750,000$ |
0$ | 0$ |
Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
- | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
- | - | - | - | - |
Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
5 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Hurricanes | 3 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0.917 | 2.18 | 1378 | 6 | 0 | 50 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 19 | 19 | 51 | 4 | 2 | 1 |
Penguins | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0.901 | 2.78 | 755 | 0 | 2 | 35 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 7 | 13 | 49 | 2 | 1 | 1 |
Panthers | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.874 | 3.86 | 202 | 0 | 0 | 13 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 11 | 29 | 11 | 13 | 3 | 0.889 | 3.33 | 1604 | 0 | 0 | 89 | 799 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 9 | 29 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 76 | 24 | 26 | 12 | 0.899 | 2.85 | 3940 | 6 | 2 | 187 | 1859 | 0 | 2 | 0 | 0.657 | 35 | 64 | 161 | 7 | 3 | 2 |
Séries éliminatoires |
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison régulière |
Checkers (CAR) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 1.34 | 134 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Checkers (CAR) | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0.936 | 1.97 | 883 | 0 | 2 | 29 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Penguins (PIT) | 4 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0.921 | 2.46 | 1173 | 4 | 1 | 48 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 10 | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Gulls (ANA) | 5 | 25 | 9 | 14 | 1 | 0.911 | 3.23 | 1338 | 2 | 0 | 72 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0.769 | 13 | 24 | 55 | 0 | 2 | 2 |
Thunderbirds (FLO) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.946 | 1.73 | 208 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds (FLO) | 9 | 48 | 22 | 19 | 5 | 0.902 | 3.45 | 2694 | 0 | 2 | 155 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 16 | 47 | 40 | 2 | 2 | 0 |
Thunderbirds (FLO) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 2.69 | 67 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 12 | 66 | 36 | 25 | 5 | 0.870 | 2.61 | 3816 | 4 | 7 | 166 | 1278 | 0 | 2 | 0 | 0.643 | 14 | 66 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Charlotte Checkers (FLO) | 13 | 82 | 33 | 39 | 7 | 0.860 | 3.58 | 4524 | 6 | 0 | 270 | 1929 | 721 | 4 | 1 | 0.667 | 39 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 268 | 127 | 105 | 20 | 0.891 | 3.04 | 14841 | 16 | 12 | 752 | 6870 | 721 | 7 | 1 | 0.716 | 95 | 254 | 306 | 13 | 13 | 6 |
Séries éliminatoires |
Checkers (CAR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 2.14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Checkers (CAR) | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.907 | 2.78 | 733 | 2 | 1 | 34 | 364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Penguins (PIT) | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.908 | 2.61 | 299 | 0 | 0 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds (FLO) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 2.86 | 21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 19 | 6 | 10 | 1 | 0.909 | 2.71 | 1082 | 2 | 1 | 49 | 537 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 17 | 29 | 2 | 0 | 1 |
Back to the Top