Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-02-20 | CAN | No | | 19 | 0 | - | - | Trade | 2025-01-08 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2024-06-25 |
3,400,000$ |
3,400,000$ | 2,426,042$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 3,400,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 23 |
8 |
19 |
27 |
-2 |
18 |
527 |
22.93 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
50 |
31 |
46 |
15 |
32 |
17.39% |
39 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 5 |
5 |
10 |
24 |
66 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
56 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 2 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 1.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 1 |
5 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
1 |
1 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 1 |
5 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Coyotes | 12 | 64 | 10 | 14 | 24 | 9 | 30 | 0 | 78 | 46 | 84 | 27 | 86 | 11.90% | 83 | 1146 | 17.92 | 3 | 4 | 7 | 34 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Calgary Flames | 13 | 85 | 9 | 36 | 45 | 3 | 66 | 0 | 114 | 128 | 156 | 46 | 90 | 5.77% | 133 | 2005 | 23.60 | 5 | 5 | 10 | 41 | 230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Calgary Flames | 14 | 23 | 8 | 19 | 27 | -2 | 18 | 0 | 50 | 31 | 46 | 15 | 32 | 17.39% | 39 | 527 | 22.93 | 5 | 5 | 10 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 172 | 27 | 69 | 96 | 10 | 114 | 0 | 242 | 205 | 286 | 88 | 208 | 9.44% | 255 | 3680 | 21.40 | 13 | 14 | 27 | 99 | 409 | 0 | 1 | 1 | 4 | 280 | 3 | 0 | 0% | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Coyotes | 7 | 82 | 4 | 16 | 20 | 22 | 42 | 0 | 159 | 49 | 52 | 24 | 38 | 7.69% | 72 | 1109 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coyotes | 9 | 62 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | 20 | 17 | 4 | 13 | 5.88% | 16 | 303 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coyotes | 10 | 82 | 5 | 36 | 41 | 25 | 40 | 0 | 190 | 87 | 136 | 37 | 83 | 3.68% | 77 | 1655 | 20.19 | 2 | 6 | 8 | 35 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coyotes | 11 | 82 | 20 | 54 | 74 | 57 | 20 | 0 | 78 | 77 | 153 | 38 | 77 | 13.07% | 101 | 1579 | 19.26 | 2 | 7 | 9 | 46 | 129 | 0 | 1 | 1 | 2 | 134 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Total Saison régulière | 308 | 30 | 113 | 143 | 107 | 106 | 0 | 442 | 233 | 358 | 103 | 211 | 8.38% | 266 | 4648 | 15.09 | 4 | 13 | 17 | 81 | 265 | 0 | 1 | 1 | 5 | 264 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Coyotes | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0% | 6 | 60 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 9 | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0% | 14 | 99 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12.50% | 0 | 79 | 19.84 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coyotes | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 2 | 9 | 8.33% | 6 | 142 | 20.43 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 0 | 28 | 30 | 27 | 5 | 20 | 7.41% | 26 | 381 | 11.57 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 7 | 61 | 42 | 73 | 50 | 74 | 62 | 76 | 56 | 30 | 57 | 53 | 60 | 53 | 50 | 50 | 0 | 80 | 77 |
| 8 | 56 (-5) | 38 (-4) | 85 (+12) | 54 (+4) | 72 (-2) | 93 (+31) | 92 (+16) | 53 (-3) | 30 (E) | 52 (-5) | 52 (-1) | 55 (-5) | 48 (-5) | 65 (+15) | 63 (+13) | 0 | 50 (-30) | 77 (E) |
| 9 | 57 (+1) | 43 (+5) | 88 (+3) | 60 (+6) | 71 (-1) | 78 (-15) | 75 (-17) | 59 (+6) | 30 (E) | 58 (+6) | 57 (+5) | 61 (+6) | 53 (+5) | 67 (+2) | 64 (+1) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 10 | 70 (+13) | 36 (-7) | 89 (+1) | 64 (+4) | 79 (+8) | 85 (+7) | 82 (+7) | 63 (+4) | 30 (E) | 61 (+3) | 59 (+2) | 62 (+1) | 50 (-3) | 69 (+2) | 65 (+1) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 11 | 64 (-6) | 37 (+1) | 93 (+4) | 69 (+5) | 83 (+4) | 84 (-1) | 80 (-2) | 68 (+5) | 30 (E) | 67 (+6) | 59 (E) | 66 (+4) | 52 (+2) | 65 (-4) | 66 (+1) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 12 | 69 (+5) | 52 (+15) | 80 (-13) | 74 (+5) | 65 (-18) | 80 (-4) | 74 (-6) | 69 (+1) | 25 (-5) | 51 (-16) | 56 (-3) | 89 (+23) | 25 (-27) | 62 (-3) | 63 (-3) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 13 | 67 (-2) | 46 (-6) | 71 (-9) | 83 (+9) | 84 (+19) | 88 (+8) | 82 (+8) | 81 (+12) | 40 (+15) | 69 (+18) | 76 (+20) | 87 (-2) | 80 (+55) | 68 (+6) | 58 (-5) | 0 | 50 (E) | 77 (E) |
| 14 | 67 (E) | 36 (-10) | 79 (+8) | 73 (-10) | 81 (-3) | 92 (+4) | 84 (+2) | 71 (-10) | 30 (-10) | 77 (+8) | 72 (-4) | 89 (+2) | 58 (-22) | 70 (+2) | 71 (+13) | 52 | 40 (-10) | 71 (-6) |
Back to the Top