Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | Steven Stamkos | 157 | 163 |
2 | Patrice Bergeron | 144 | 152 |
3 | Ryan O'Reilly | 143 | 127 |
4 | Claude Giroux | 130 | 115 |
5 | Blake Wheeler | 147 | 114 |
6 | Joe Pavelski | 167 | 112 |
7 | Aleksander Barkov | 109 | 108 |
8 | Nathan MacKinnon | 120 | 108 |
9 | Brad Marchand | 100 | 106 |
10 | Cam Fowler | 144 | 104 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | Steven Stamkos | 157 | 76 |
2 | Patrice Bergeron | 144 | 69 |
3 | Ryan O'Reilly | 128 | 47 |
4 | Brad Marchand | 95 | 46 |
5 | Nathan MacKinnon | 113 | 45 |
6 | Joe Pavelski | 130 | 44 |
7 | Blake Wheeler | 147 | 43 |
8 | Aleksander Barkov | 109 | 41 |
9 | Nikita Kucherov | 86 | 40 |
10 | Eric Staal | 142 | 40 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | Steven Stamkos | 157 | 87 |
2 | Patrice Bergeron | 144 | 83 |
3 | Cam Fowler | 144 | 81 |
4 | Ryan O'Reilly | 143 | 80 |
5 | Claude Giroux | 130 | 79 |
6 | Blake Wheeler | 147 | 71 |
7 | Joe Pavelski | 161 | 68 |
8 | Aleksander Barkov | 109 | 67 |
9 | Connor McDavid | 105 | 64 |
10 | Sidney Crosby | 94 | 63 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | Patrice Bergeron | 144 | 630 |
2 | Steven Stamkos | 157 | 630 |
3 | Ryan O'Reilly | 143 | 485 |
4 | Blake Wheeler | 152 | 469 |
5 | Nathan MacKinnon | 120 | 468 |
6 | Joe Pavelski | 167 | 463 |
7 | Claude Giroux | 130 | 455 |
8 | Connor McDavid | 105 | 451 |
9 | Aleksander Barkov | 109 | 417 |
10 | Sidney Crosby | 100 | 395 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | Nikita Nikitin | 7 | 100.00% |
2 | Brandon Yip | 4 | 100.00% |
3 | Scott Harrington | 4 | 100.00% |
4 | Jordan Szwarz | 6 | 50.00% |
5 | Tomas Kundratek | 6 | 50.00% |
6 | Keaton Ellerby | 6 | 50.00% |
7 | Sean Walker | 5 | 50.00% |
8 | Alexander Petrovic | 6 | 50.00% |
9 | Cal O'Reilly | 3 | 50.00% |
10 | Michael McCarron | 9 | 42.86% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | Patrice Bergeron | 87 | 45 |
2 | Brad Marchand | 92 | 42 |
3 | Jeff Skinner | 86 | 41 |
4 | Reilly Smith | 90 | 41 |
5 | Steven Stamkos | 134 | 40 |
6 | Claude Giroux | 111 | 39 |
7 | Aleksander Barkov | 91 | 36 |
8 | Tyler Toffoli | 91 | 35 |
9 | Justin Braun | 75 | 34 |
10 | Ryan O'Reilly | 118 | 34 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | Michael McCarron | 9 | 1.64 |
2 | Patrik Elias | 5 | 1.57 |
3 | Matt Moulson | 11 | 1.40 |
4 | Mason Appleton | 11 | 1.38 |
5 | Kenny Agostino | 7 | 1.38 |
6 | Pavel Datsyuk | 33 | 1.23 |
7 | Sean Walker | 5 | 1.22 |
8 | Michael Cammalleri | 5 | 1.13 |
9 | Chris Conner | 2 | 1.13 |
10 | William Nylander | 77 | 1.12 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | Jarret Stoll | 16 | 62.13% |
2 | Antoine Vermette | 27 | 60.95% |
3 | Manny Malhotra | 10 | 60.90% |
4 | Jerred Smithson | 14 | 60.68% |
5 | Michal Handzus | 19 | 60.42% |
6 | Pierre-Edouard Bellemare | 19 | 59.85% |
7 | Nico Sturm | 19 | 58.94% |
8 | Brian Boyle | 25 | 58.59% |
9 | Vladimir Sobotka | 13 | 58.45% |
10 | Henrik Zetterberg | 26 | 58.20% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | Tom Wilson | 128 | 374 |
2 | Evander Kane | 104 | 363 |
3 | Jake Muzzin | 127 | 345 |
4 | Zdeno Chara | 113 | 344 |
5 | Blake Wheeler | 152 | 310 |
6 | Steven Stamkos | 157 | 279 |
7 | Shea Weber | 98 | 275 |
8 | Patric Hornqvist | 93 | 273 |
9 | Justin Faulk | 104 | 258 |
10 | Jack Johnson | 132 | 256 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | Jack Johnson | 128 | 164 |
2 | Zdeno Chara | 113 | 160 |
3 | Shea Weber | 98 | 145 |
4 | Jake Muzzin | 127 | 140 |
5 | Luke Schenn | 56 | 128 |
6 | Jeff Petry | 88 | 122 |
7 | Travis Hamonic | 108 | 120 |
8 | Tom Wilson | 116 | 117 |
9 | Evander Kane | 104 | 115 |
10 | Brenden Dillon | 63 | 107 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | Ryan McDonagh | 138 | 238 |
2 | Jared Spurgeon | 118 | 213 |
3 | Jack Johnson | 132 | 193 |
4 | Cam Fowler | 144 | 186 |
5 | Jake Muzzin | 127 | 174 |
6 | Alex Pietrangelo | 109 | 173 |
7 | Zdeno Chara | 113 | 164 |
8 | Shea Weber | 98 | 162 |
9 | Justin Faulk | 104 | 153 |
10 | Matt Dumba | 104 | 152 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | Steven Stamkos | 130 | 20 |
2 | Patrice Bergeron | 104 | 18 |
3 | Adam Henrique | 61 | 12 |
4 | Joe Pavelski | 97 | 12 |
5 | Sam Reinhart | 70 | 11 |
6 | Nathan MacKinnon | 74 | 11 |
7 | Cam Fowler | 97 | 11 |
8 | Ryan O'Reilly | 106 | 11 |
9 | Nikita Kucherov | 65 | 10 |
10 | Jacob Trouba | 80 | 10 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | Matt Cooke | 11 | 2 |
2 | Brandon Tanev | 30 | 2 |
3 | Alex DeBrincat | 44 | 2 |
4 | Alexander Steen | 45 | 2 |
5 | Ryan Getzlaf | 4 | 1 |
6 | Andrei Markov | 5 | 1 |
7 | Paul Stastny | 5 | 1 |
8 | Dainius Zubrus | 6 | 1 |
9 | Nick Paul | 7 | 1 |
10 | Gabriel Landeskog | 7 | 1 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | Steven Stamkos | 146 | 17 |
2 | Blake Wheeler | 136 | 11 |
3 | Brad Marchand | 75 | 10 |
4 | Ryan O'Reilly | 67 | 9 |
5 | Evander Kane | 73 | 9 |
6 | Auston Matthews | 50 | 8 |
7 | Kyle Palmieri | 51 | 8 |
8 | Jordan Eberle | 60 | 8 |
9 | Nikita Kucherov | 63 | 8 |
10 | Anze Kopitar | 68 | 8 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | Patrice Bergeron | 49 | 7 |
2 | Joe Pavelski | 68 | 5 |
3 | Claude Giroux | 34 | 4 |
4 | Auston Matthews | 36 | 4 |
5 | Ryan O'Reilly | 39 | 4 |
6 | Marian Hossa | 43 | 4 |
7 | Kyle Palmieri | 51 | 4 |
8 | Ryan Ellis | 52 | 4 |
9 | William Nylander | 60 | 4 |
10 | Ryan Nugent-Hopkins | 24 | 3 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | Ryan O'Reilly | 53 | 4 |
2 | Jiri Tlusty | 11 | 2 |
3 | Patrice Bergeron | 31 | 2 |
4 | Mark Giordano | 32 | 2 |
5 | Jordan Martinook | 5 | 1 |
6 | Roope Hintz | 5 | 1 |
7 | Anze Kopitar | 6 | 1 |
8 | Luke Glendening | 7 | 1 |
9 | Mark Stone | 7 | 1 |
10 | Jack Hughes | 7 | 1 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | Cam Fowler | 144 | 3493 |
2 | Ryan McDonagh | 138 | 3327 |
3 | Steven Stamkos | 157 | 3306 |
4 | Blake Wheeler | 152 | 3107 |
5 | Joe Pavelski | 167 | 3078 |
6 | Jake Muzzin | 127 | 3060 |
7 | Patrice Bergeron | 144 | 3035 |
8 | Jack Johnson | 132 | 3023 |
9 | Ryan O'Reilly | 143 | 2996 |
10 | Jared Spurgeon | 118 | 2995 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Steven Stamkos | 157 | 163 |
2 | Patrice Bergeron | 144 | 152 |
3 | Ryan O'Reilly | 143 | 127 |
4 | Claude Giroux | 130 | 115 |
5 | Aleksander Barkov | 109 | 108 |
6 | Nathan MacKinnon | 120 | 108 |
7 | Connor McDavid | 105 | 103 |
8 | Joe Pavelski | 130 | 101 |
9 | Eric Staal | 145 | 100 |
10 | Elias Lindholm | 128 | 97 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Brad Marchand | 100 | 106 |
2 | Alex DeBrincat | 115 | 86 |
3 | Jonathan Marchessault | 103 | 83 |
4 | Steven Stamkos | 76 | 82 |
5 | Adam Henrique | 97 | 82 |
6 | Tyler Toffoli | 138 | 78 |
7 | Artemi Panarin | 64 | 67 |
8 | Evander Kane | 89 | 67 |
9 | Jeff Skinner | 93 | 63 |
10 | Jared McCann | 121 | 62 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Blake Wheeler | 147 | 114 |
2 | Joe Pavelski | 130 | 101 |
3 | Elias Lindholm | 123 | 93 |
4 | Jeff Carter | 128 | 90 |
5 | Alex DeBrincat | 115 | 86 |
6 | Tyler Toffoli | 148 | 84 |
7 | Jonathan Marchessault | 103 | 83 |
8 | Nikita Kucherov | 90 | 80 |
9 | Steven Stamkos | 82 | 79 |
10 | William Nylander | 72 | 77 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Cam Fowler | 144 | 104 |
2 | Ryan Ellis | 100 | 79 |
3 | Jared Spurgeon | 118 | 78 |
4 | Ryan McDonagh | 132 | 77 |
5 | Alex Pietrangelo | 109 | 72 |
6 | Jake Muzzin | 120 | 64 |
7 | Shea Weber | 98 | 63 |
8 | Justin Faulk | 104 | 62 |
9 | Tyson Barrie | 85 | 59 |
10 | Zdeno Chara | 113 | 59 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
No Result |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | Auston Matthews | 38 | 3 |
2 | Alex DeBrincat | 65 | 3 |
3 | Vladimir Tarasenko | 13 | 2 |
4 | Patrice Bergeron | 18 | 2 |
5 | Connor McDavid | 19 | 2 |
6 | Aleksander Barkov | 23 | 2 |
7 | William Nylander | 26 | 2 |
8 | Steven Stamkos | 29 | 2 |
9 | Brad Marchand | 39 | 2 |
10 | Ryan O'Reilly | 42 | 2 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
No Result |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
No Result |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | Ryan O'Reilly | 143 | 431 |
2 | Patrice Bergeron | 144 | 416 |
3 | Nathan MacKinnon | 120 | 367 |
4 | Steven Stamkos | 157 | 360 |
5 | Eric Staal | 145 | 335 |
6 | Claude Giroux | 130 | 329 |
7 | Aleksander Barkov | 109 | 302 |
8 | Elias Lindholm | 128 | 296 |
9 | Connor McDavid | 105 | 281 |
10 | Joe Pavelski | 167 | 274 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
No Result |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
No Result |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
No Result |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | Daniel Girardi | 42 | 7 |
2 | Travis Hamonic | 132 | 6 |
3 | Jack Johnson | 132 | 5 |
4 | Blake Wheeler | 152 | 5 |
5 | Luke Schenn | 56 | 4 |
6 | Francois Beauchemin | 63 | 4 |
7 | Eric Brewer | 16 | 4 |
8 | Brooks Orpik | 44 | 4 |
9 | Brenden Dillon | 63 | 4 |
10 | Trevor Daley | 61 | 3 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | Daniel Girardi | 42 | 3 |
2 | Jonas Brodin | 12 | 2 |
3 | Yanni Gourde | 12 | 2 |
4 | Brenden Dillon | 12 | 2 |
5 | Matt Greene | 20 | 2 |
6 | Toni Lydman | 22 | 2 |
7 | Bo Horvat | 4 | 1 |
8 | Ben Lovejoy | 4 | 1 |
9 | David Savard | 4 | 1 |
10 | Dion Phaneuf | 4 | 1 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | Dan Ellis | 1 | 1.000 |
2 | Tom McCollum | 1 | 1.000 |
3 | Andrew Hammond | 1 | 1.000 |
4 | Justin Peters | 3 | 0.974 |
5 | Anders Nilsson | 3 | 0.969 |
6 | Chris Driedger | 1 | 0.968 |
7 | Scott Wedgewood | 2 | 0.963 |
8 | Michael Hutchinson | 3 | 0.962 |
9 | Mikko Koskinen | 3 | 0.952 |
10 | Eddie Lack | 1 | 0.950 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | Andrew Hammond | 1 | 0.00 |
2 | Tom McCollum | 1 | 0.00 |
3 | Dan Ellis | 1 | 0.00 |
4 | Justin Peters | 3 | 0.69 |
5 | Anders Nilsson | 3 | 0.80 |
6 | Chris Driedger | 1 | 1.22 |
7 | Michael Hutchinson | 3 | 1.33 |
8 | Anton Forsberg | 3 | 1.38 |
9 | Michael Dipietro | 1 | 1.43 |
10 | Chad Johnson | 2 | 1.43 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | Pekka Rinne | 104 | 6410 |
2 | Tuukka Rask | 98 | 5988 |
3 | Marc-Andre Fleury | 100 | 5869 |
4 | Devan Dubnyk | 94 | 5800 |
5 | Ben Bishop | 83 | 4933 |
6 | Braden Holtby | 79 | 4831 |
7 | Darcy Kuemper | 66 | 3790 |
8 | Connor Hellebuyck | 61 | 3704 |
9 | Cory Schneider | 60 | 3658 |
10 | Henrik Lundqvist | 55 | 3399 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | Pekka Rinne | 104 | 3088 |
2 | Tuukka Rask | 98 | 2982 |
3 | Marc-Andre Fleury | 100 | 2933 |
4 | Devan Dubnyk | 94 | 2835 |
5 | Braden Holtby | 79 | 2495 |
6 | Ben Bishop | 83 | 2465 |
7 | Cory Schneider | 60 | 1921 |
8 | Darcy Kuemper | 66 | 1917 |
9 | Connor Hellebuyck | 61 | 1869 |
10 | Henrik Lundqvist | 55 | 1694 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
1 | Ben Bishop | 49 | 7 |
2 | Marc-Andre Fleury | 77 | 7 |
3 | Tuukka Rask | 58 | 6 |
4 | Robin Lehner | 30 | 5 |
5 | Darcy Kuemper | 32 | 5 |
6 | Devan Dubnyk | 35 | 5 |
7 | Pekka Rinne | 75 | 5 |
8 | Frederik Andersen | 24 | 4 |
9 | Igor Shesterkin | 25 | 4 |
10 | Braden Holtby | 25 | 3 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | Tuukka Rask | 98 | 62 |
2 | Devan Dubnyk | 91 | 56 |
3 | Pekka Rinne | 102 | 56 |
4 | Marc-Andre Fleury | 100 | 52 |
5 | Ben Bishop | 83 | 47 |
6 | Braden Holtby | 77 | 41 |
7 | Darcy Kuemper | 66 | 32 |
8 | Cory Schneider | 56 | 30 |
9 | Vitek Vanecek | 44 | 28 |
10 | Jimmy Howard | 48 | 28 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
1 | Michael Hutchinson | 0 | 0.000 |
2 | Martin Jones | 0 | 0.000 |
3 | Keith Kinkaid | 0 | 0.000 |
4 | Jeremy Smith | 0 | 0.000 |
5 | Jake Allen | 0 | 0.000 |
6 | Eddie Lack | 0 | 0.000 |
7 | Darcy Kuemper | 0 | 0.000 |
8 | Chad Johnson | 0 | 0.000 |
9 | Carter Hutton | 0 | 0.000 |
10 | Calvin Pickard | 0 | 0.000 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | Pekka Rinne | 104 | 42 |
2 | Marc-Andre Fleury | 100 | 40 |
3 | Ben Bishop | 83 | 30 |
4 | Devan Dubnyk | 94 | 30 |
5 | Connor Hellebuyck | 61 | 27 |
6 | Braden Holtby | 79 | 27 |
7 | Tuukka Rask | 98 | 27 |
8 | Cory Schneider | 60 | 25 |
9 | Darcy Kuemper | 66 | 25 |
10 | Craig Anderson | 52 | 24 |